ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 63.57 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆಝಾನ್ಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನುರಾಗ್ ವರ್ಮಾ 2019 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,02,614 ಮತಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. 6,90,316 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 5,87,702 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅನುರಾಗ್ ವರ್ಮಾ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಝಾನ್ಸಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಮೂದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಈಗ 2024 ನಲ್ಲಿ, ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2024 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಂದ Ravi Prakash , ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಂದ ಅನುರಾಗ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಝಾನ್ಸಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಿ.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತಗಳು |
|---|---|
| ಅನುರಾಗ್ ವರ್ಮಾ Bharatiya Janata Party | 6,90,316 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 1,02,614 ವೋಟ್ ದರ 50% |
| ಪ್ರದೀಪ್ ಜೈನ್ ಆದಿತ್ಯ Indian National Congress | 5,87,702 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 42.57% |
| Ravi Prakash Bahujan Samaj Party | 63,192 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 4.58% |
| Nota None Of The Above | 15,302 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 1.11% |
| Lakhan Lal Independent | 6,832 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.49% |
| Ramesh Independent | 6,338 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.46% |
| Ganesh Ram Independent | 2,575 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.19% |
| Chandan Singh Apna Dal (kamerawadi) | 2,491 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.18% |
| Dharmendra Pratap Independent | 2,303 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.17% |
| Indra Singh Independent | 2,078 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.15% |
| Er. Deepak Kumar Verma Al-hind Party | 1,377 ಮತಗಳು ವೋಟ್ ದರ 0.1% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತಗಳು |
|---|---|---|
| 2024 | Anurag Verma BJP | 690,316 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 102,614 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Pradeep Jain Aditya INC | 587,702 ಮತಗಳು 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 2019 | Anurag Sharma BJP | 809,272 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 365,683 59% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Shyam Sundar Singh SP | 443,589 ಮತಗಳು 32% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 2014 | Uma Bharati BJP | 575,889 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 190,467 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Dr. Chandrapal Singh Yadav SP | 385,422 ಮತಗಳು 29% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 2009 | Pradeep Kumar Jain (aditya) INC | 252,712 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 47,670 29% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Ramesh Kumar Sharma BSP | 205,042 ಮತಗಳು 24% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 2004 | Chandrapal Singh Yadav SP | 238,782 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 26,299 29% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Babu Lal Kushwaha BSP | 212,483 ಮತಗಳು 26% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1999 | Sujan Singh Bundela INC | 283,387 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 82,521 38% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Rajendra Agnihotri BJP | 200,866 ಮತಗಳು 27% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1998 | Rajendra Agnihotri BJP | 273,333 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 50,368 36% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Hargovind Kushwaha SP | 222,965 ಮತಗಳು 29% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1996 | Rajendra Agnihotri BJP | 163,836 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 29,684 24% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Hargovind Kushwaha SP | 134,152 ಮತಗಳು 20% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1991 | Rajendra Agnihotri BJP | 185,185 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 82,071 41% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Om Prakash Richariya IND | 103,114 ಮತಗಳು 23% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1989 | Rajendra Agnihotri BJP | 283,571 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 103,198 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Sujan Singhbundela INC | 180,373 ಮತಗಳು 32% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1984 | Sujan Singh Bundela INC | 245,029 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 115,923 53% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Rajendra Agnihotri BJP | 129,106 ಮತಗಳು 28% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1980 | Vishwa Nath Sharma INC(I) | 191,672 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 109,754 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Ramesh Sinha CPI | 81,918 ಮತಗಳು 21% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1977 | Sushila Naiyar BLD | 222,118 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 130,485 65% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Govind Das Richharia INC | 91,633 ಮತಗಳು 27% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1971 | Govind Dass Richharia INC | 143,137 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 74,571 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Sushila Nayar NCO | 68,566 ಮತಗಳು 26% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1967 | S. Nayar INC | 103,073 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 37,378 41% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| R. Khera BJS | 65,695 ಮತಗಳು 26% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1962 | Shushila Nayar INC | 89,445 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 11,090 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Panna Lal CPI | 78,355 ಮತಗಳು 40% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| 1957 | Sushila Nayar INC | 109,230 ಮತಗಳು ಮುನ್ನಡೆ 71,769 66% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Chandan Singh CPI | 37,461 ಮತಗಳು 23% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.