ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ,
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ||
|---|---|---|---|
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | 15 - ಹಿಂಗೋಲಿ | 4,92,535 42% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| Amar Sharadrao Kale | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 8 - ವಾರ್ಧಾ | 5,33,106 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Anil Yeshwant Desai | 30 - ಮುಂಬೈ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ | 3,95,138 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| ಅನುಪ್ ಧೋತ್ರೆ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 6 - ಅಕೋಲಾ | 4,57,030 39% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Arvind Ganpat Sawant | 31 - ಮುಂಬೈ ದಕ್ಷಿಣ | 3,95,655 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| Bajrang Manohar Sonwane | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 39 - ಬೀಡ್ | 6,83,950 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಬಲವಂತ ಬಸವಂತ ವಾಂಖೆಡೆ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 7 - ಅಮರಾವತಿ | 5,26,271 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 23 - ಭಿವಂಡಿ | 4,99,464 40% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 20 - ದಿಂಡೋರಿ | 5,77,339 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | 38 - ಶಿರಡಿ | 4,76,900 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ||
|---|---|---|---|
| ಭೂಮಾರೆ ಸಂದೀಪನರಾವ್ ಅಸಾರಾಂ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 19 - ಔರಂಗಾಬಾದ | 4,76,130 37% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 47 - ಕೊಲ್ಹಾಪುರ | 7,54,522 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಧೈರ್ಯಶೀಲ ಮನೆ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 48 - ಹಾತಕಣಂಗಲೆ | 5,20,190 40% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಧನೋರ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಸುರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಲುಭಾವು | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 13 - ಚಂದ್ರಪುರ | 7,18,410 58% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Dr. Amol Ramsing Kolhe | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 36 - ಶಿರೂರ | 6,98,692 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ.ಹೇಮಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಸಾವರ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 22 - ಪಾಲ್ಘಾರ್ | 6,01,244 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಳೆ ಡಾ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 18 - ಜಾಲ್ನಾ | 6,07,897 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ. ನಾಮದೇವ್ ದಾಸರಾಂ ಕಿರ್ಸನ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 12 - ಗಢಚಿರೋಲಿ-ಚಿಮುರ್ | 6,17,792 53% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾದವರಾವ್ ಪಡೋಲೆ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 11 - ಭಂಡಾರಾ-ಗೋಂದಿಯಾ | 5,87,413 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ.ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕಲ್ಗೆ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 41 - ಲಾತೂರ | 6,09,021 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ||
|---|---|---|---|
| ಗೋವಾಲ್ ಕೆ ಪದವಿ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 1 - ನಂದೂರಬಾರ್ | 7,45,998 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | 17 - ಪರಭನಿ | 6,01,343 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| ಕುಂ. ಪ್ರಣಿತಿ ಸುಶೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 42 - ಸೋಲಾಪುರ | 6,20,225 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 43 - ಮಾಧಾ | 6,22,213 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಮುರಳೀಧರ್ ಕಿಸಾನ್ ಮೊಹೋಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 34 - ಪುಣೆ | 5,84,728 53% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನಾರಾಯಣ ರಾಣೆ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 46 - ರತ್ನಾಗಿರಿ-ಸಿಂಧುದುರ್ಗ | 4,48,514 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನರೇಶ್ ಗಣಪತ್ ಮಾಸ್ಕೆ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 25 - ಠಾಣೆ | 7,34,231 56% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Nilesh Dnyandev Lanke | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 37 - ಅಹ್ಮದ ನಗರ | 6,24,797 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನಿತಿನ್ ಜೈರಾಮ್ ಗಡ್ಕರಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 10 - ನಾಗ್ಪುರ | 6,55,027 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | 40 - ಓಸ್ಮಾನಾಬಾದ | 7,48,752 58% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 26 - ಮುಂಬೈ ಉತ್ತರ | 6,80,146 66% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅಲೋಕ್ ಶರ್ಮಾ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 5 - ಬುಲಢಾಣಾ | 3,49,867 32% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Rajabhau (parag) Prakash Waje | 21 - ನಾಶಿಕ | 6,16,729 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| ರಶ್ಮಿ ಶ್ಯಾಮಕುಮಾರ್ ಬರ್ವೆ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 9 - ರಾಮಟೇಕ್ | 6,13,025 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರವೀಂದ್ರ ವೈರಕರ್ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 27 - ಮುಂಬೈ ವಾಯುವ್ಯ | 4,52,644 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Sanjay Dina Patil | 28 - ಮುಂಬೈ ಈಶಾನ್ಯ | 4,50,937 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | 14 - ಯವತ್ಮಾಲ್-ವಾಶಿಮ್ | 5,94,807 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
| ಶೋಭಾ ದಿನೇಶ್ ಬಚಾವ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 2 - ಧುಳೆ | 5,83,866 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶ್ರೀರಂಗ್ ಬರನೆ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 33 - ಮಾವಳ | 6,92,832 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶ್ರೀಮತಿ. ರಕ್ಷಾ ನಿಖಿಲ್ ಖಡ್ಸೆ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 4 - ರಾವೇರ | 6,30,879 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ಮಿತಾ ವಾಘ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 3 - ಜಲಗಾಂವ | 6,74,428 58% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ | ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ | 24 - ಕಲ್ಯಾಣ್ | 5,89,636 56% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶ್ರೀಮಂತ ಉದಯರಾಜೇ ಭೋಂಸ್ಲೆ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 45 - ಸಾತಾರಾ | 5,71,134 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಸುನೀಲ್ ದತ್ತಾತ್ರೆ ತತ್ಕರೆ | ಎನ್ ಸಿ ಪಿ | 32 - ರಾಯಗಡ | 5,08,352 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Supriya Sule | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 35 - ಬಾರಾಮತಿ | 7,32,312 52% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ವರ್ಷಾ ಏಕನಾಥ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 29 - ಮುಂಬೈ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ | 4,45,545 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರವೀಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | - Nanded | 5,86,788 44.81% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Vishal (dada) Prakashbapu Patil | ಐ ಎನ್ ಡಿ | 44 - ಸಾಂಗಲಿ | 5,71,666 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.