ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ,
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ||
|---|---|---|---|
| ಆದಿತ್ಯ ಯಾದವ್ | ಎಸ್ಪಿ | 23 - ಬದಾವುನ್ | 5,01,855 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅಫ್ಜಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ | ಎಸ್ಪಿ | 75 - ಗಾಜಿಪುರ | 5,39,912 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ | ಎಸ್ಪಿ | 47 - ಹಮೀರಪುರ | 4,90,683 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ | ಎಸ್ಪಿ | 42 - ಕನೌಜ್ | 6,42,292 53% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾದವ್ | ಎಸ್ಪಿ | 20 - ಫಿರೋಜಾಬಾದ | 5,43,037 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಆನಂದ್ ಭಡೋರಿಯಾ | ಎಸ್ಪಿ | 29 - ಧೌರಾಹ್ರಾ | 4,43,743 40% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅನೂಪ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 16 - ಹತ್ರಾಸ್ | 5,54,746 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ | AD(S) | 79 - ಮಿರ್ಜಾಪುರ | 4,71,631 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅನುರಾಗ್ ವರ್ಮಾ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 46 - ಝಾನ್ಸಿ | 6,90,316 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 27 - ಶಹಾಜಹಾನ ಪುರ | 5,92,718 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ||
|---|---|---|---|
| ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 10 - ಮೀರತ್ | 5,46,469 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವತ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 32 - ಮಿಸ್ರಿಖ್ | 4,75,016 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅತುಲ್ ಗರ್ಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 12 - ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ | 8,54,170 58% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಅವಧೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ | ಎಸ್ಪಿ | 54 - ಫೈಜಾಬಾದ | 5,54,289 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಬಬ್ಬು ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ | ಎಸ್ಪಿ | 73 - ಜೌನಪುರ | 5,09,130 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಭೀಮ್ ನಿಶಾದ್ | ಎಸ್ಪಿ | 38 - ಸುಲ್ತಾನಪುರ | 4,44,330 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಬೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ | ಎಸ್ಪಿ | 76 - ಚಂದೌಲಿ | 4,74,476 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಚಂದನ್ ಚೌಹಾಣ್ | ಆರ್ ಎಲ್ ಡಿ | 4 - ಬಿಜ್ನೋರ್ | 4,04,493 39% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| Chandrashekhar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 5 - ನಗಿನಾ | 5,12,552 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಛತ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 25 - ಬರೇಲಿ | 5,67,127 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ||
|---|---|---|---|
| ಛೋಟೇಲಾಲ್ | ಎಸ್ಪಿ | 80 - ರಾಬರ್ಟ್ಸ ಗಂಜ್ | 4,65,848 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ದರೋಗಾ ಸರೋಜ | ಎಸ್ಪಿ | 68 - ಲಾಲ್ಗಂಜ್ | 4,39,959 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಭೋಲೆ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 44 - ಅಕ್ಬರ ಪುರ | 5,17,423 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ದೇವೇಶ್ ಶಾಕ್ಯ | ಎಸ್ಪಿ | 22 - ಎಟಾ | 4,75,808 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ | ಎಸ್ಪಿ | 69 - ಅಜಂ ಗಢ | 5,08,239 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಿಂಪಲ್ ಯಾದವ್ | ಎಸ್ಪಿ | 21 - ಮೈನಪುರಿ | 5,98,526 57% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಂದ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 78 - ಭದೋಹಿ | 4,59,982 42% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ.ಆನಂದ್ ಗೊಂಡ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 56 - ಬಹರಾಯಿಚ್ | 5,18,802 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ. ಭೋಲಾ ಸಿಂಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 14 - ಬುಲಂದ ಶಹರ | 5,97,310 57% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಮಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಡಾ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 13 - ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ನಗರ | 8,57,829 60% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ | ಆರ್ ಎಲ್ ಡಿ | 11 - ಬಾಗಪತ್ | 4,88,967 52% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಡಾ. ಎಸ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ | ಎಸ್ಪಿ | 39 - ಪ್ರತಾಪ ಗಢ | 4,41,932 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಹರೇಂದ್ರ ಮಿಲಕ್ | ಎಸ್ಪಿ | 3 - ಮುಜಪ್ಫರ್ ನಗರ | 4,70,721 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 1 - ಸಹಾರನಪುರ | 5,47,967 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಇಕ್ರಾ ಹಸನ್ | ಎಸ್ಪಿ | 2 - ಕೈರಾನಾ | 5,28,013 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 60 - ಡೋಮರಿಯಾ ಗಂಜ್ | 4,63,303 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವತ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 31 - ಹರ್ದೋಯಿ | 4,86,798 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಜಿತೇಂದ್ರ ದೋಹರೆ | ಎಸ್ಪಿ | 41 - ಎಟಾವಾ | 4,90,747 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 26 - ಫಿಲಿಬಿತ್ | 6,07,158 52% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಕಮಲೇಶ್ ಪಸ್ವಾನ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 67 - ಬನ್ಸಗಾಂವ | 4,28,693 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ವರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 9 - ಅಮ್ರೋಹಾ | 4,76,506 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಕರಣ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 57 - ಕೈಸರ ಗಂಜ್ | 5,71,263 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜಾ ಭಯ್ಯಾ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 59 - ಗೊಂಡಾ | 4,74,258 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಕಿಶೋರಿ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 37 - ಅಮೇಥಿ | 5,39,228 55% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಲಾಲ್ಜಿ ವರ್ಮಾ | ಎಸ್ಪಿ | 55 - ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ | 5,44,959 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ನಿಶಾದ್ | ಎಸ್ಪಿ | 62 - ಸಂತ ಕಬೀರ ನಗರ | 4,98,695 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸಿಮ್ ರಜಾ | ಎಸ್ಪಿ | 7 - ರಾಂಪುರ | 4,81,503 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಮುಖೇಶ್ ರಜಪೂತ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 40 - ಫರೂಕಾಬಾದ | 4,87,963 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನಾರಾಯಣ ದಾಸ್ ಅಹಿರ್ವಾರ್ | ಎಸ್ಪಿ | 45 - ಜಲೌನ್ | 5,30,180 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 77 - ವಾರಣಾಸಿ | 6,12,970 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನರೇಶ್ ಉತ್ತಮ್ ಪಟೇಲ್ | ಎಸ್ಪಿ | 49 - ಫತೇಪುರ | 5,00,328 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ನೀರಜ್ ಮೌರ್ಯ | ಎಸ್ಪಿ | 24 - ಆವೋನ್ಲಾ | 4,92,515 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 63 - ಮಹಾರಾಜ ಗಂಜ್ | 5,91,310 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟೇಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 51 - ಫೂಲ್ಪುರ್ | 4,52,600 45% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸರೋಜ | ಎಸ್ಪಿ | 50 - ಕೌಶಾಂಬಿ | 5,09,787 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಆರ್ ಕೆ ಚೌಧರಿ | ಎಸ್ಪಿ | 34 - ಮೋಹನಲಾಲ್ ಗಂಜ್ | 6,67,869 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 36 - ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ | 6,87,649 66% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಹಾರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 19 - ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ | 4,45,657 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಜೀವ್ ರೈ | ಎಸ್ಪಿ | 70 - ಘೋಸಿ | 5,03,131 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 35 - ಲಖನೌ | 6,12,709 54% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಕೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 30 - ಸೀತಾಪುರ | 5,31,138 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌಧರಿ | ಎಸ್ಪಿ | 61 - ಬಸ್ತಿ | 5,27,005 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಮ್ ಶಿರೋಮಣಿ ವರ್ಮಾ | ಎಸ್ಪಿ | 58 - ಶ್ರಾವಸ್ತಿ | 5,11,055 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಾಮಶಂಕರ್ ರಾಜಭರ್ | ಎಸ್ಪಿ | 71 - ಸಾಲೇಮ್ ಪುರ | 4,05,472 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರಮೇಶ್ ಅವಸ್ತಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 43 - ಕಾನ್ಪುರ | 4,43,055 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರವಿ ಕಿಶನ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 64 - ಗೋರಖ ಪುರ | 5,85,834 51% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ರುಚಿ ವೀರ | ಎಸ್ಪಿ | 6 - ಮೊರಾದಾಬಾದ್ | 6,37,363 50% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಸಾಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾಜ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 33 - ಉನ್ನಾವೊ | 6,16,133 47% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಸನಾತನ ಪಾಂಡೆ | ಎಸ್ಪಿ | 72 - ಬಲಿಯಾ | 4,67,068 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಸತೀಶ್ ಗೌತಮ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 15 - ಅಲಿಗಢ | 5,01,834 44% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಘೆಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 18 - ಆಗ್ರಾ | 5,99,397 53% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಷ. ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ | ಎಸ್ಪಿ | 74 - ಮಛಲಿಶಹರ | 4,51,292 43% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶಫೀಕರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಾರ್ಕ್ | ಎಸ್ಪಿ | 8 - ಸಂಭಲ್ | 5,71,161 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶಶಾಂಕ್ ಮಣಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 66 - ದೇವರಿಯಾ | 5,04,541 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ | ಎಸ್ಪಿ | 48 - ಬಂಡಾ | 4,06,567 39% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 17 - ಮಥುರಾ | 5,10,064 53% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ತನುಜ್ ಪುನಿಯಾ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 53 - ಬಾರಾಬಂಕಿ | 7,19,927 56% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಉಜ್ವಲ್ ರೇವತಿ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 52 - ಅಲಹಾಬಾದ | 4,62,145 49% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ಉತ್ಕರ್ಷ್ ವರ್ಮಾ | ಎಸ್ಪಿ | 28 - ಖೇರಿ | 5,57,365 46% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
| ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 65 - ಕುಷಿ ನಗರ | 5,16,345 48% ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.