ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ)ಯ ಜವರಾಯೇಗೌಡ 15118 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
169,149
ಮುನ್ನಡೆ: 15,118
|
47% |
| ಜವರಾಯೇಗೌಡ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 154,031 | 43% |
| ಎಸ್. ಬಾಲರಾಜ್ ಗೌಡ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 21,684 | 6% |
| Uday Kumar | Uttama Prajaakeeya Party | 4,298 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 2,857 | 1% |
| ಶಶಿಧರ್ ಸಿ ಆರಾಧ್ಯ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 2,199 | 1% |
| Govindaiah | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 920 | 0% |
| Hamsa Ravikumar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 631 | 0% |
| G.udayashankar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 539 | 0% |
| Ravikumar. V. | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 532 | 0% |
| Abhaya Sheela | Rashtriya Samaj Dal (R) | 252 | 0% |
| H.k.shashirekha | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 237 | 0% |
| Nagaraj .k.s. | ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ | 222 | 0% |
| Nagaraju .c.r | Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha | 196 | 0% |
| Shakila Banu | Young Star Empowerment Party | 164 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
144,722
ಮುನ್ನಡೆ: 27,699
|
50.86% |
| ಟಿಎನ್ ಜವರಾಯಿಗೌಡ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 117,023 | 41.13% |
| ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 15,714 | 5.52% |
| Nota | None of the Above | 2,812 | 0.99% |
| Manjunatha. M | Uttama Prajaakeeya Party | 1,915 | 0.67% |
| Krishnaiah | Karnataka Rashtra Samithi | 621 | 0.22% |
| Sarvamangala. G | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 526 | 0.18% |
| Hanumantha. M (kote) | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 360 | 0.13% |
| Shambhulingegowda (gandivadhi) | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 239 | 0.08% |
| Srivenkateswar Maha Swamiji (katakadhond. D. G) | Hindustan Janta Party | 192 | 0.07% |
| Venugopal. G | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 172 | 0.06% |
| Beeresh. N | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 121 | 0.04% |
| C.r. Nagaraju | Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha | 118 | 0.04% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ
WINNER
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
115,273
ಮುನ್ನಡೆ: 10,711
|
40% |
| ಜವರಾಯಿ ಗೌಡ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 104,562 | 36% |
| ಜಗ್ಗೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 59,308 | 21% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,453 | 1% |
| Shashidhar C | ಸ್ವತಂತ್ರ | 1,124 | 0% |
| Shambulinge Gowda | ಸ್ವತಂತ್ರ | 1,082 | 0% |
| Ashok B | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಪಾರ್ಟಿ | 829 | 0% |
| Venugopal M N | ಸ್ವತಂತ್ರ | 609 | 0% |
| K M Mahadeva | ಸ್ವತಂತ್ರ | 502 | 0% |
| Beeresh. N | ಸ್ವತಂತ್ರ | 411 | 0% |
| Nagaraju C R | ಸ್ವತಂತ್ರ | 396 | 0% |
| Nirmala M | Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 302 | 0% |
| Seetaramu G V | ಸ್ವತಂತ್ರ | 220 | 0% |
| Nagarathna | ಸ್ವತಂತ್ರ | 214 | 0% |
| B R Praveen Kumar | ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 177 | 0% |
| Chaithanya T S | ಸ್ವತಂತ್ರ | 142 | 0% |
| M U Venkateshaiah | ಶಿವಸೇನಾ | 141 | 0% |
| Bhagyamma | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೇನಾ | 134 | 0% |
| Sarashwathi | ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ | 119 | 0% |
| H Gopalakrishna Rao | ಸ್ವತಂತ್ರ | 113 | 0% |
| Murali H | ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಕ್ಷ | 94 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
120,380
ಮುನ್ನಡೆ: 29,100
|
57% |
| ಟಿ.ಎನ್. ಜವರಾಯಿ ಗೌಡ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 91,280 | 43% |
| H.l. Krishnappa | ಬಿಜೆಪಿ | 12,747 | 0% |
| Narasimhaiah | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 1,315 | 0% |
| M.k. Pasha | 1,183 | 0% | |
| S.p. Somashekar | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,126 | 0% |
| Seetharamu | ಪಕ್ಷೇತರ | 682 | 0% |
| S.nagendra | ಪಕ್ಷೇತರ | 506 | 0% |
| Rajamma | ಪಕ್ಷೇತರ | 433 | 0% |
| N.somashekar | 431 | 0% | |
| Lokesh.h.k | 413 | 0% | |
| R.s.deepak Kumar | ಪಕ್ಷೇತರ | 369 | 0% |
| Mahadeva Swamy B.m | 331 | 0% | |
| T.s.chaithanya | ಪಕ್ಷೇತರ | 319 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
WINNER
|
ಬಿಜೆಪಿ |
57,643
ಮುನ್ನಡೆ: 1,082
|
50% |
| ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 56,561 | 50% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಕೆ.ವಿ.ಭೈರೇಗೌಡ
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
14,215
ಮುನ್ನಡೆ: 645
|
51% |
| ಬಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಪ್ಪ | ಪಕ್ಷೇತರ | 13,570 | 49% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 169,149 | 15,118 | 47% |
| 2019-By Election | ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 144,722 | 27,699 | 50.86% |
| 2018 | ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 115,273 | 10,711 | 40% |
| 2013 | ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 120,380 | 29,100 | 57% |
| 2008 | ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ | ಬಿಜೆಪಿ | 57,643 | 1,082 | 50% |
| 1962 | ಕೆ.ವಿ.ಭೈರೇಗೌಡ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 14,215 | 645 | 51% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | Party | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
169,149
(ಮುನ್ನಡೆ: 15,118)
|
47% |
| ಜವರಾಯೇಗೌಡ | ಜೆ ಡಿ (ಎಸ್) | 154,031 | 43% | |
| 2019-By Election | ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
144,722
(ಮುನ್ನಡೆ: 27,699)
|
50.86% |
| ಟಿಎನ್ ಜವರಾಯಿಗೌಡ | ಜೆ ಡಿ (ಎಸ್) | 117,023 | 41.13% | |
| 2018 | ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
115,273
(ಮುನ್ನಡೆ: 10,711)
|
40% |
| ಜವರಾಯಿ ಗೌಡ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 104,562 | 36% | |
| 2013 | ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
120,380
(ಮುನ್ನಡೆ: 29,100)
|
57% |
| ಟಿ.ಎನ್. ಜವರಾಯಿ ಗೌಡ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 91,280 | 43% | |
| 2008 | ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ | ಬಿಜೆಪಿ |
57,643
(ಮುನ್ನಡೆ: 1,082)
|
50% |
| ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 56,561 | 50% | |
| 1962 | ಕೆ.ವಿ.ಭೈರೇಗೌಡ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
14,215
(ಮುನ್ನಡೆ: 645)
|
51% |
| ಬಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಪ್ಪ | ಪಕ್ಷೇತರ | 13,570 | 49% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.