ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯ ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಯ ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ 4004 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
74,699
ಮುನ್ನಡೆ: 4,004
|
50% |
| ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 70,695 | 47% |
| ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1,662 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,457 | 1% |
| Bansode Laxman | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 661 | 0% |
| Santosh Manjunath Shet Raikar | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | 302 | 0% |
| Anand Ganapati Bhat | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 295 | 0% |
| Chidanand H Harijan | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 255 | 0% |
| Manjunath Lava Kulumkar | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 192 | 0% |
| Manjunath Shirahatti | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 120 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
80,442
ಮುನ್ನಡೆ: 31,408
|
60.22% |
| ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 49,034 | 36.71% |
| Nota | None of the Above | 1,444 | 1.08% |
| ಚೈತ್ರಾ ಗೌಡ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1,235 | 0.92% |
| Jaithunabi Jigalur | Karnataka Rashtra Samithi | 433 | 0.32% |
| Chidanand Hanumanthappa Harijan | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 413 | 0.31% |
| Mahesh Hegde | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 301 | 0.23% |
| Sunil Pawar | Uttama Prajaakeeya Party | 281 | 0.21% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅರಬೈಲ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಶಿವರಾಮ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
66,290
ಮುನ್ನಡೆ: 1,483
|
47% |
| ವಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 64,807 | 46% |
| ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 6,263 | 4% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,421 | 1% |
| Jamakhandi Mahaboobali | ಸ್ವತಂತ್ರ | 524 | 0% |
| Nagesh Bhoviwddar | ಸ್ವತಂತ್ರ | 348 | 0% |
| Sachin Naik Bin Chintamani | ಶಿವಸೇನಾ | 311 | 0% |
| Nilappa Kheerappa Lamani | ಭಾರತೀಯ ಬಹುಜನ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ | 307 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅರ್ಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
58,025
ಮುನ್ನಡೆ: 24,492
|
63% |
| ಪಾಟೀಲ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ | 33,533 | 37% |
| Anil Kumar D. | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 22,361 | 0% |
| Mahesh.m. Hoskoppa | ಕೆಜೆಪಿ | 1,669 | 0% |
| Maruti Nagappa Karande | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,637 | 0% |
| Bidari Sangamesh Mahadev | ಪಕ್ಷೇತರ | 710 | 0% |
| Shakuntala Prabhakar Harikantra | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 582 | 0% |
| Bhandarkar Ganesh Nagesh | ಪಕ್ಷೇತರ | 545 | 0% |
| Umakanth S Kshatriya | ಪಕ್ಷೇತರ | 489 | 0% |
| Bhagwat Venkatraman Ganapati | ಪಕ್ಷೇತರ | 437 | 0% |
| Patanakar Ganesh | ಪಕ್ಷೇತರ | 343 | 0% |
| Laxman Banasode | 227 | 0% | |
| Vishwanath. R. Bhagwat | 187 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಪಾಟೀಲ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
39,109
ಮುನ್ನಡೆ: 2,485
|
52% |
| ಅರ್ಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 36,624 | 48% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 74,699 | 4,004 | 50% |
| 2019-By Election | ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 80,442 | 31,408 | 60.22% |
| 2018 | ಅರಬೈಲ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಶಿವರಾಮ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 66,290 | 1,483 | 47% |
| 2013 | ಅರ್ಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 58,025 | 24,492 | 63% |
| 2008 | ಪಾಟೀಲ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ | 39,109 | 2,485 | 52% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
74,699
(ಮುನ್ನಡೆ: 4,004)
|
50% |
| ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 70,695 | 47% | |
| 2019-By Election | ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
80,442
(ಮುನ್ನಡೆ: 31,408)
|
60.22% |
| ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 49,034 | 36.71% | |
| 2018 | ಅರಬೈಲ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಶಿವರಾಮ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
66,290
(ಮುನ್ನಡೆ: 1,483)
|
47% |
| ವಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ | ಬಿಜೆಪಿ | 64,807 | 46% | |
| 2013 | ಅರ್ಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
58,025
(ಮುನ್ನಡೆ: 24,492)
|
63% |
| ಪಾಟೀಲ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ | 33,533 | 37% | |
| 2008 | ಪಾಟೀಲ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ |
39,109
(ಮುನ್ನಡೆ: 2,485)
|
52% |
| ಅರ್ಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 36,624 | 48% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.