ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸಿಂಗ್ 33723 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
104,863
ಮುನ್ನಡೆ: 33,723
|
58% |
| ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸಿಂಗ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 71,140 | 39% |
| Nota | None Of The Above | 1,599 | 1% |
| ಡಿ. ಶಂಕರದಾಸ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 702 | 0% |
| Kalleshi K S | Uttama Prajaakeeya Party | 702 | 0% |
| S K Choudappa | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 415 | 0% |
| Kurubara Halappa | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 409 | 0% |
| Pa.ya.ganesh | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 320 | 0% |
| Shivanandana | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 263 | 0% |
| A.vijay Kumar | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | 156 | 0% |
| K.manjunatha | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 127 | 0% |
| Karthick R S | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 79 | 0% |
| Umesha K | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 62 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅನಂದ್ ಸಿಂಗ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
85,477
ಮುನ್ನಡೆ: 30,125
|
55.42% |
| ವೆಂಕಟರಾವ್ ಘೋರ್ಪಡೆ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 55,352 | 35.89% |
| Kaviraju Urs | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 3,955 | 2.56% |
| ಎನ್ ಎಂ ನಬಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 3,885 | 2.52% |
| Nota | None of the Above | 1,821 | 1.18% |
| Kichidi Kotresh | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 793 | 0.51% |
| Devarkondi Markandappa Neakar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 655 | 0.42% |
| Pa.ya.ganesh | Karnataka Rashtra Samithi | 433 | 0.28% |
| Mamatha | ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 431 | 0.28% |
| Mahesh Lambani | Uttama Prajaakeeya Party | 430 | 0.28% |
| C.m. Manjunatha Swami | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 307 | 0.20% |
| Ali Honnur | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 303 | 0.20% |
| Conductor Pampapathi | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 262 | 0.17% |
| K. Umesh | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 134 | 0.09% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
83,214
ಮುನ್ನಡೆ: 8,228
|
50% |
| ಗವಿಯಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 74,986 | 45% |
| ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 3,835 | 2% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,754 | 1% |
| T.s.sheela | ಸ್ವತಂತ್ರ | 638 | 0% |
| G Shafi Sab | ಸ್ವತಂತ್ರ | 463 | 0% |
| Shabbir H | ಸ್ವತಂತ್ರ | 330 | 0% |
| S.alimbasha | ಸ್ವತಂತ್ರ | 227 | 0% |
| Pa.ya.ganesh | ಸ್ವತಂತ್ರ | 196 | 0% |
| S.m.manohar | ಸ್ವತಂತ್ರ | 178 | 0% |
| L.s.basheer Ahamed | ಸ್ವತಂತ್ರ | 173 | 0% |
| Umesh.k | ಸ್ವತಂತ್ರ | 136 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
69,995
ಮುನ್ನಡೆ: 30,637
|
64% |
| ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 39,358 | 36% |
| B.l.rani Samyukta | 6,406 | 0% | |
| Mohammad Abdul Lateef | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,039 | 0% |
| Bhaskar Reddy | 944 | 0% | |
| Ganesh | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 937 | 0% |
| S.m.manohar | ಪಕ್ಷೇತರ | 877 | 0% |
| Basavaraja Nalatwad | ಪಕ್ಷೇತರ | 801 | 0% |
| B.veeresh | ಕೆಜೆಪಿ | 618 | 0% |
| Y.pampapathi | ಪಕ್ಷೇತರ | 612 | 0% |
| K.basavaraja | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 611 | 0% |
| G.devananda | ಪಕ್ಷೇತರ | 355 | 0% |
| D.veeranagouda | ಪಕ್ಷೇತರ | 322 | 0% |
| A.vijaya Kumar | ಪಕ್ಷೇತರ | 307 | 0% |
| P.nagaraja | ಪಕ್ಷೇತರ | 284 | 0% |
| R.g. Immanvel | ಪಕ್ಷೇತರ | 283 | 0% |
| M. Ghousiya Khan | ಪಕ್ಷೇತರ | 265 | 0% |
| Deva Kumara | ಪಕ್ಷೇತರ | 238 | 0% |
| V.manjunatha | 235 | 0% | |
| Ameen Basha Sab | ಪಕ್ಷೇತರ | 226 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
52,418
ಮುನ್ನಡೆ: 26,497
|
67% |
| ಎಚ್ ಆರ್ ಗವಿಯಪ್ಪ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 25,921 | 33% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 104,863 | 33,723 | 58% |
| 2019-By Election | ಅನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 85,477 | 30,125 | 55.42% |
| 2018 | ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 83,214 | 8,228 | 50% |
| 2013 | ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 69,995 | 30,637 | 64% |
| 2008 | ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 52,418 | 26,497 | 67% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
104,863
(ಮುನ್ನಡೆ: 33,723)
|
58% |
| ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸಿಂಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 71,140 | 39% | |
| 2019-By Election | ಅನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
85,477
(ಮುನ್ನಡೆ: 30,125)
|
55.42% |
| ವೆಂಕಟರಾವ್ ಘೋರ್ಪಡೆ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 55,352 | 35.89% | |
| 2018 | ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
83,214
(ಮುನ್ನಡೆ: 8,228)
|
50% |
| ಗವಿಯಪ್ಪ | ಬಿಜೆಪಿ | 74,986 | 45% | |
| 2013 | ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
69,995
(ಮುನ್ನಡೆ: 30,637)
|
64% |
| ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 39,358 | 36% | |
| 2008 | ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
52,418
(ಮುನ್ನಡೆ: 26,497)
|
67% |
| ಎಚ್ ಆರ್ ಗವಿಯಪ್ಪ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 25,921 | 33% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.