ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ 46163 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
119,816
ಮುನ್ನಡೆ: 46,163
|
60% |
| ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 73,653 | 37% |
| Krishnamurthy. M | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 1,078 | 1% |
| ಡಾ.ಭಾರತಿ ಶಂಕರ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1,037 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 634 | 0% |
| Rajesh | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 564 | 0% |
| Arun Linga Kannada Chakravarthi | Kannada Deshada Paksha | 416 | 0% |
| Mahadevaswamy .r | Uttama Prajaakeeya Party | 414 | 0% |
| Pyarijan | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 388 | 0% |
| Chethan. E | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 286 | 0% |
| N. Ambarish Kadamba Naa Ambarish | Karnataka Jantha Paksha | 242 | 0% |
| Ravikumar. M | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 220 | 0% |
| M. Mahesh | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 199 | 0% |
| Shiva .e | Karnataka Praja Party (RaithaParva) | 160 | 0% |
| Dr. U. P. Shivananda | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 153 | 0% |
| K. Nagesha Naika | Samajwadi Janata Party(Karnataka) | 119 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
96,435
ಮುನ್ನಡೆ: 58,616
|
55% |
| ಟಿ ಬಸವರಾಜು | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 37,819 | 22% |
| ಅಭಿಷೇಕ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 28,123 | 16% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,497 | 1% |
| Gurulingaiah | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 1,245 | 1% |
| Umesha C | ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 1,201 | 1% |
| Rajesh N | ಸ್ವತಂತ್ರ | 1,118 | 1% |
| Dr. M Mahadevamurthy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 1,045 | 1% |
| L Madappa | ಸ್ವತಂತ್ರ | 835 | 0% |
| Ravindra | ಸ್ವತಂತ್ರ | 831 | 0% |
| Madhukumara M | ಸ್ವತಂತ್ರ | 797 | 0% |
| N R Raghu | ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ) | 431 | 0% |
| Nirmala Kumari | ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ | 373 | 0% |
| P Mariswamy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 371 | 0% |
| H S Shivanna | ಸ್ವತಂತ್ರ | 349 | 0% |
| K S Shivakumara | ಸ್ವತಂತ್ರ | 342 | 0% |
| H S Thontadharyaswamy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 336 | 0% |
| Veerabhadraswamy N | ಭಾರತೀಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ | 329 | 0% |
| Chethan E | ಸ್ವತಂತ್ರ | 303 | 0% |
| N P Siddaraju | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎ) | 291 | 0% |
| V Siddaraju | ಸ್ವತಂತ್ರ | 263 | 0% |
| B Siddaiah | ಸ್ವತಂತ್ರ | 260 | 0% |
| A R Swamy | ಭಾರತೀಯ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 238 | 0% |
| Yogendra P B | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೇನಾ | 216 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
84,385
ಮುನ್ನಡೆ: 29,641
|
61% |
| ಕಾಪು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ | ಕೆಜೆಪಿ | 54,744 | 39% |
| Cheluvaraj | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 2,686 | 0% |
| Shivamahadeva | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 2,419 | 0% |
| G.m.gadkar | 1,454 | 0% | |
| Master M.suresh | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,427 | 0% |
| Siddalingaswamy | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,383 | 0% |
| D.eshwar Thoremavau | 1,233 | 0% | |
| Nirmalakumari | 1,195 | 0% | |
| Mahendra.s.d | ಬಿಜೆಪಿ | 1,070 | 0% |
| Topi Basavaraju.g.s | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,022 | 0% |
| Rachappaji Biligerehundi | ಪಕ್ಷೇತರ | 980 | 0% |
| M.nagendranayaka | ಪಕ್ಷೇತರ | 902 | 0% |
| Siddaraju.n.p | ಪಕ್ಷೇತರ | 593 | 0% |
| Siddaramaiah | ಪಕ್ಷೇತರ | 533 | 0% |
| T.b.sadguru | 484 | 0% | |
| B.mahadevaswamy | ಪಕ್ಷೇತರ | 448 | 0% |
| Najundaraju.h.n | ಪಕ್ಷೇತರ | 435 | 0% |
| Y.k.ppradeepkumar | ಪಕ್ಷೇತರ | 432 | 0% |
| Girish Halepura | 409 | 0% | |
| Channamayigowda | ಪಕ್ಷೇತರ | 392 | 0% |
| A.r.swamy | 366 | 0% | |
| M.puttaswamy | ಪಕ್ಷೇತರ | 364 | 0% |
| Srikanta | ಪಕ್ಷೇತರ | 364 | 0% |
| P.eshwaraswamy | ಪಕ್ಷೇತರ | 360 | 0% |
| Raju | 345 | 0% | |
| Channabsavanna | ಪಕ್ಷೇತರ | 216 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
71,908
ಮುನ್ನಡೆ: 18,837
|
58% |
| ಎಲ್. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಯ್ಯ | ಬಿಜೆಪಿ | 53,071 | 42% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 119,816 | 46,163 | 60% |
| 2018 | ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 96,435 | 58,616 | 55% |
| 2013 | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 84,385 | 29,641 | 61% |
| 2008 | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 71,908 | 18,837 | 58% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
119,816
(ಮುನ್ನಡೆ: 46,163)
|
60% |
| ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 73,653 | 37% | |
| 2018 | ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
96,435
(ಮುನ್ನಡೆ: 58,616)
|
55% |
| ಟಿ ಬಸವರಾಜು | ಬಿಜೆಪಿ | 37,819 | 22% | |
| 2013 | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
84,385
(ಮುನ್ನಡೆ: 29,641)
|
61% |
| ಕಾಪು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ | ಕೆಜೆಪಿ | 54,744 | 39% | |
| 2008 | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
71,908
(ಮುನ್ನಡೆ: 18,837)
|
58% |
| ಎಲ್. ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಯ್ಯ | ಬಿಜೆಪಿ | 53,071 | 42% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.