ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ತೇರದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತೇರದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಕೊನ್ನೂರು 10745 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸಿದ್ದು ಸವದಿ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
77,265
ಮುನ್ನಡೆ: 10,745
|
43% |
| ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಕೊನ್ನೂರು | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 66,520 | 37% |
| Dr. Padmajeet, A. Nadagouda Patil | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 22,480 | 13% |
| Ambadas Kamurthi | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 4,224 | 2% |
| Yamanappa Vitthal Gunadal | ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 3,527 | 2% |
| ಅರ್ಜುನ ಹಲಗಿಗೌಡರ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 1,742 | 1% |
| Hyagadi, Mahalingappa, Shivanand | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 899 | 0% |
| Nota | None Of The Above | 894 | 0% |
| ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಡಿವಾಳರ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 842 | 0% |
| Santhosh.basappa.hanagandi | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 782 | 0% |
| Adiveppa Uddappa Uddappagol | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 210 | 0% |
| Dhareppa Dakappa Danagoud | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 143 | 0% |
| Abbasali Mulla | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎ) | 133 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸಿದ್ದು ಸವದಿ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
87,213
ಮುನ್ನಡೆ: 20,889
|
50% |
| ಉಮಾಶ್ರೀ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 66,324 | 38% |
| ಬಸವರಾಜು ಕಣ್ಣೂರ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 12,435 | 7% |
| None Of The Above | None Of The Above | 2,012 | 1% |
| Gangappa Shrishailappa Meti | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ | 1,262 | 1% |
| ಆರ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ವೀರೇಶ್ ನೇಕಾರ್) | ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 1,091 | 1% |
| ಕಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಪಿಚೇಲಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 711 | 0% |
| ಬಸವಾರಾಜ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ | ಶಿವಸೇನಾ | 357 | 0% |
| ಜಾವೇದ್ ಇನಾಂದಾರ್ | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 319 | 0% |
| Mohammad Rafiqbadasha Dou | ಬಹುಜನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ | 298 | 0% |
| Prabhakar Chalwadi | ಪ್ರಜಾ ಪರಿವರ್ತನ ಪಾರ್ಟಿ | 281 | 0% |
| ಪೂಜಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇವೂರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 279 | 0% |
| ಎಂ.ಎಂ.ನದಾಫ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 264 | 0% |
| ಮಾಲಕಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಪ್ತಸಾಗರ್ | ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷ | 194 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಉಮಾಶ್ರೀ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
70,189
ಮುನ್ನಡೆ: 2,599
|
51% |
| ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 67,590 | 49% |
| Basavaraj. Irappa. Balikai | ಕೆಜೆಪಿ | 5,558 | 0% |
| Ranganagouda ,shivanagouda , Patil | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 5,282 | 0% |
| Maibubsab Mahmadsab Sangtras | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,407 | 0% |
| Kesaragoppa Ramesh Lakkappa | 1,005 | 0% | |
| Mahabubsab Moulasab Nadaf | 531 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸಿದ್ದು ಸವದಿ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
62,595
ಮುನ್ನಡೆ: 12,244
|
55% |
| ಉಮಾಶ್ರೀ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 50,351 | 45% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 77,265 | 10,745 | 43% |
| 2018 | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 87,213 | 20,889 | 50% |
| 2013 | ಉಮಾಶ್ರೀ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 70,189 | 2,599 | 51% |
| 2008 | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 62,595 | 12,244 | 55% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
77,265
(ಮುನ್ನಡೆ: 10,745)
|
43% |
| ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಕೊನ್ನೂರು | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 66,520 | 37% | |
| 2018 | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
87,213
(ಮುನ್ನಡೆ: 20,889)
|
50% |
| ಉಮಾಶ್ರೀ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 66,324 | 38% | |
| 2013 | ಉಮಾಶ್ರೀ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
70,189
(ಮುನ್ನಡೆ: 2,599)
|
51% |
| ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 67,590 | 49% | |
| 2008 | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
62,595
(ಮುನ್ನಡೆ: 12,244)
|
55% |
| ಉಮಾಶ್ರೀ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 50,351 | 45% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.