ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ - ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ - ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಯ ಲೋಬೋ 23962 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
91,437
ಮುನ್ನಡೆ: 23,962
|
56% |
| ಲೋಬೋ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 67,475 | 42% |
| Nota | None Of The Above | 1,203 | 1% |
| ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 709 | 0% |
| ಲೋಬೋ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 625 | 0% |
| ಲೋಬೋ | Janahitha Paksha | 180 | 0% |
| ಲೋಬೋ | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 135 | 0% |
| ಲೋಬೋ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 106 | 0% |
| ಲೋಬೋ | ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ | 73 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಡಿ.ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
86,545
ಮುನ್ನಡೆ: 16,075
|
53% |
| ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೋ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 70,470 | 43% |
| Sunil Kumar Bajal | Communist Party Of India (marxist) | 2,329 | 1% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,063 | 1% |
| R. Srikar Prabhu | ಸ್ವತಂತ್ರ | 861 | 1% |
| ರತ್ನಾಕರ ಸುವರ್ಣ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 773 | 0% |
| Madan M.c. | ಸ್ವತಂತ್ರ | 708 | 0% |
| Mohammed Iqbal | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 230 | 0% |
| Reena Pinto | ಸ್ವತಂತ್ರ | 148 | 0% |
| Dharmendra | ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ | 97 | 0% |
| Mahammad Khalid | ಸ್ವತಂತ್ರ | 94 | 0% |
| Supreeth Kumar Poojary | ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 69 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಜೆ. ಆರ್ ಲೊಬೋ
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
67,829
ಮುನ್ನಡೆ: 12,275
|
55% |
| ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 55,554 | 45% |
| Vasanth Achari | 3,016 | 0% | |
| S. P. Changappa | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 1,672 | 0% |
| Jaleel Krishnapura | ಎಸ್ಡಿಪಿಐ | 1,672 | 0% |
| Dayananda Shetty | 657 | 0% | |
| Habib Khader | ಪಕ್ಷೇತರ | 401 | 0% |
| Derick Pinto | 377 | 0% | |
| Yogish Shetty Jeppu | ಪಕ್ಷೇತರ | 298 | 0% |
| Sachin Hegde | ಪಕ್ಷೇತರ | 283 | 0% |
| Yogeesh Naik | ಪಕ್ಷೇತರ | 258 | 0% |
| Noushad Mohammed | ಪಕ್ಷೇತರ | 202 | 0% |
| Harish Alva | 96 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್
WINNER
|
ಬಿಜೆಪಿ |
60,133
ಮುನ್ನಡೆ: 8,760
|
54% |
| ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 51,373 | 46% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 91,437 | 23,962 | 56% |
| 2018 | ಡಿ.ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 86,545 | 16,075 | 53% |
| 2013 | ಜೆ. ಆರ್ ಲೊಬೋ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 67,829 | 12,275 | 55% |
| 2008 | ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 60,133 | 8,760 | 54% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | Party | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
91,437
(ಮುನ್ನಡೆ: 23,962)
|
56% |
| ಲೋಬೋ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 67,475 | 42% | |
| 2018 | ಡಿ.ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
86,545
(ಮುನ್ನಡೆ: 16,075)
|
53% |
| ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೋ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 70,470 | 43% | |
| 2013 | ಜೆ. ಆರ್ ಲೊಬೋ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
67,829
(ಮುನ್ನಡೆ: 12,275)
|
55% |
| ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 55,554 | 45% | |
| 2008 | ಎನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
60,133
(ಮುನ್ನಡೆ: 8,760)
|
54% |
| ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 51,373 | 46% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.