ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕೆಆರ್ ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಆರ್ ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಯ ಡಿ.ಕೆ ಮೋಹನ್ 24301 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
139,925
ಮುನ್ನಡೆ: 24,301
|
52% |
| ಡಿ.ಕೆ ಮೋಹನ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 115,624 | 43% |
| Nota | None Of The Above | 4,396 | 2% |
| ಡಾ.ಕೇಶವ್ ಕುಮಾರ್ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 2,319 | 1% |
| Madesha N | Uttama Prajaakeeya Party | 2,215 | 1% |
| ಸಿ. ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1,975 | 1% |
| M Nanjegowda | ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್)) | 1,220 | 0% |
| Jayalakshmi M | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 471 | 0% |
| Arogyaswamy | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 393 | 0% |
| Shiva C | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 391 | 0% |
| P P Appanna | ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ - ಲೆನಿನಿಸ್ಟ್) (ಲಿಬರೇಷನ್) | 227 | 0% |
| N Srinivas | ಜೈ ಮಹಾ ಭಾರತ ಪಾರ್ಟಿ | 155 | 0% |
| M P Jaganatha Rao | Jana Spandana Party | 151 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
139,879
ಮುನ್ನಡೆ: 63,443
|
61.43% |
| ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 76,436 | 33.57% |
| Nota | None of the Above | 5,184 | 2.28% |
| ಸಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 2,048 | 0.90% |
| Santhosh.m | Uttama Prajaakeeya Party | 1,620 | 0.71% |
| Stanley Prasanna. J | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 627 | 0.28% |
| Kemparaju.n | Raita Bharat Party | 420 | 0.18% |
| Venugopala | Yuva Karnataka Paksha | 309 | 0.14% |
| Krishnamurthy V | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 242 | 0.11% |
| Suryakanth Subramanyam | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 241 | 0.11% |
| Chaluvali Rajanna | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 209 | 0.09% |
| Jagadeesha Kagepura | Karnataka Rashtra Samithi | 208 | 0.09% |
| L.rama Krishna | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 198 | 0.09% |
| T.k.dasar Gowda | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 81 | 0.04% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಬಿ ಎ ಬಸವರಾಜ
WINNER
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
135,404
ಮುನ್ನಡೆ: 32,729
|
53% |
| ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 102,675 | 40% |
| ಗೋಪಾಲ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 6,578 | 3% |
| None Of The Above | None Of The Above | 2,464 | 1% |
| Gopala Gowda H N | Communist Party Of India (marxist) | 1,108 | 0% |
| Pvkn Lingaraj Urs | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 1,103 | 0% |
| Rajakumar.k.t | ಸ್ವತಂತ್ರ | 791 | 0% |
| Venkatesasetty | ಸ್ವತಂತ್ರ | 546 | 0% |
| P P Appanna | Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 535 | 0% |
| S Venkatesh | ಸ್ವತಂತ್ರ | 398 | 0% |
| K Manjunath | ಸ್ವತಂತ್ರ | 389 | 0% |
| Lakshmi Ramaiah Shetty | ಭಾರತೀಯ ಜನಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 336 | 0% |
| B.s.narendrababu | ಸ್ವತಂತ್ರ | 302 | 0% |
| Syed Taseen | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 196 | 0% |
| S Geetha | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೇನಾ | 191 | 0% |
| H P Manjunatha Reddy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 183 | 0% |
| Parvathamma | ಸ್ವತಂತ್ರ | 180 | 0% |
| Syed Afzal Hussain | ಸ್ವತಂತ್ರ | 147 | 0% |
| Prakash M | ಸ್ವತಂತ್ರ | 134 | 0% |
| Ramakrishna L | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಪಾರ್ಟಿ | 127 | 0% |
| Dasharatha Ranappa Tegnoor | ಸ್ವತಂತ್ರ | 115 | 0% |
| Erudiaraj.j | ಸ್ವತಂತ್ರ | 92 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
106,299
ಮುನ್ನಡೆ: 24,001
|
56% |
| ಎನ್.ಎಸ್. ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 82,298 | 44% |
| Ravi Prakash J | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 3,955 | 0% |
| Gowramma | 1,553 | 0% | |
| Nandeeshappa Nayaka | ಪಕ್ಷೇತರ | 780 | 0% |
| R.papaiah Reddy | ಪಕ್ಷೇತರ | 776 | 0% |
| R.sathya Narayana | 583 | 0% | |
| N.basavaraj | ಪಕ್ಷೇತರ | 449 | 0% |
| Srinivas.n | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 382 | 0% |
| C.devaraj | ಪಕ್ಷೇತರ | 347 | 0% |
| Dhananjaya Gowda | ಪಕ್ಷೇತರ | 298 | 0% |
| Anupama.m.l. | 270 | 0% | |
| Farman Basha | ಪಕ್ಷೇತರ | 253 | 0% |
| Pairosa Pasha | 225 | 0% | |
| Harman Robin Saldana | ಪಕ್ಷೇತರ | 220 | 0% |
| S.chandrakala | ಪಕ್ಷೇತರ | 205 | 0% |
| P.umesh | ಪಕ್ಷೇತರ | 198 | 0% |
| Gangadhara.r | ಪಕ್ಷೇತರ | 110 | 0% |
| Keshav.s.himalai | ಪಕ್ಷೇತರ | 84 | 0% |
| K.sathya Narayana | ಪಕ್ಷೇತರ | 73 | 0% |
| P.p.appanna | 72 | 0% | |
| N.kodanda Reddy | ಪಕ್ಷೇತರ | 65 | 0% |
| Ayub Pasha | ಪಕ್ಷೇತರ | 53 | 0% |
| Sarala Bai | ಪಕ್ಷೇತರ | 51 | 0% |
| M.ramakrishna | ಪಕ್ಷೇತರ | 40 | 0% |
| Srinivas | ಪಕ್ಷೇತರ | 34 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎನ್.ಎಸ್. ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ
WINNER
|
ಬಿಜೆಪಿ |
66,355
ಮುನ್ನಡೆ: 8,792
|
54% |
| ಎ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 57,563 | 46% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 139,925 | 24,301 | 52% |
| 2019-By Election | ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 139,879 | 63,443 | 61.43% |
| 2018 | ಬಿ ಎ ಬಸವರಾಜ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 135,404 | 32,729 | 53% |
| 2013 | ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 106,299 | 24,001 | 56% |
| 2008 | ಎನ್.ಎಸ್. ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 66,355 | 8,792 | 54% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | Party | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
139,925
(ಮುನ್ನಡೆ: 24,301)
|
52% |
| ಡಿ.ಕೆ ಮೋಹನ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 115,624 | 43% | |
| 2019-By Election | ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು | ಬಿ ಜೆ ಪಿ |
139,879
(ಮುನ್ನಡೆ: 63,443)
|
61.43% |
| ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 76,436 | 33.57% | |
| 2018 | ಬಿ ಎ ಬಸವರಾಜ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
135,404
(ಮುನ್ನಡೆ: 32,729)
|
53% |
| ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 102,675 | 40% | |
| 2013 | ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
106,299
(ಮುನ್ನಡೆ: 24,001)
|
56% |
| ಎನ್.ಎಸ್. ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 82,298 | 44% | |
| 2008 | ಎನ್.ಎಸ್. ನಂದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
66,355
(ಮುನ್ನಡೆ: 8,792)
|
54% |
| ಎ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 57,563 | 46% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.