ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯ ಸುರೇಶ ಬಿ.ಎಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಜಗದೀಶ್ 30754 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸುರೇಶ ಬಿ.ಎಸ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
91,838
ಮುನ್ನಡೆ: 30,754
|
58% |
| ಕಟ್ಟಾ ಜಗದೀಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 61,084 | 38% |
| Nota | None Of The Above | 1,639 | 1% |
| ಮೊಹಿದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1,604 | 1% |
| ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಡು | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 1,026 | 1% |
| Kumara S | Uttama Prajaakeeya Party | 711 | 0% |
| Aslam Jamsheed Khan | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 295 | 0% |
| N M Santhosh Kumar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 200 | 0% |
| Hussain Saheb | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 149 | 0% |
| Anjan Kumar Gowda S | Indian New Congress Party | 123 | 0% |
| Ramesh Jagathap | Sarvajanika Adarsha Sena | 115 | 0% |
| Ramu S | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 113 | 0% |
| Perumal S | ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ | 81 | 0% |
| Ganesh C | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 80 | 0% |
| Jagadish T S | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 74 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಬೈರತಿ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
74,453
ಮುನ್ನಡೆ: 21,140
|
51% |
| ಡಾ. ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 53,313 | 36% |
| ಹನುಮಂತೇಗೌಡ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 14,092 | 10% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,450 | 1% |
| Anjan Kumar Gowda | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 702 | 0% |
| Nagaraju | ಸ್ವತಂತ್ರ | 356 | 0% |
| Raghavendra K Thane | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 328 | 0% |
| Jameel Ahmed | ಸ್ವತಂತ್ರ | 294 | 0% |
| Umadevi | ಸ್ವತಂತ್ರ | 281 | 0% |
| D Narayana Swamy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 178 | 0% |
| Manjunath M | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 135 | 0% |
| Syed Kawja Wali Hydri | ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 129 | 0% |
| Kumaresh | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೇನಾ | 80 | 0% |
| Saleem Khan | ಫೆಡರಲ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 77 | 0% |
| Narayanaswamy M | ಸ್ವತಂತ್ರ | 76 | 0% |
| B S Suresh | ಸ್ವತಂತ್ರ | 74 | 0% |
| Mohammed Ayub | ಸ್ವತಂತ್ರ | 72 | 0% |
| B M Suresha | ಸ್ವತಂತ್ರ | 67 | 0% |
| Syed Asif Bukmari | ಸ್ವತಂತ್ರ | 65 | 0% |
| Dr P K Velladurai | ಸ್ವತಂತ್ರ | 63 | 0% |
| Ravi Kumar A R | ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷ (ಕರ್ನಾಟಕ) | 61 | 0% |
| Atiya Asgar | Janata Dal (united) | 56 | 0% |
| T Jaikumar | ಶಿವಸೇನಾ | 52 | 0% |
| Isarath Jahan | ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 48 | 0% |
| Jaffer Sharief | ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 44 | 0% |
| Dr Manjunath Nayak | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 39 | 0% |
| N Rajanna | ಸ್ವತಂತ್ರ | 39 | 0% |
| Vinay Kumar V Nayak | ಸ್ವತಂತ್ರ | 37 | 0% |
| S Raghavan | ಸ್ವತಂತ್ರ | 29 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
38,162
ಮುನ್ನಡೆ: 5,136
|
54% |
| ಸಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 33,026 | 46% |
| Abdul Azeem | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 25,073 | 0% |
| Sridhar Pabbisetty | 6,271 | 0% | |
| C.munikrishna | 5,816 | 0% | |
| Fakruddin.s | ಎಸ್ಡಿಪಿಐ | 1,473 | 0% |
| Harish | ಪಕ್ಷೇತರ | 721 | 0% |
| Shabeer Pasha | ಪಕ್ಷೇತರ | 721 | 0% |
| Nagaraja Shetty | ಪಕ್ಷೇತರ | 570 | 0% |
| Abdul Basheer | 508 | 0% | |
| M.munihanumaiah | ಪಕ್ಷೇತರ | 477 | 0% |
| Mohammed Usman Sharieff | ಪಕ್ಷೇತರ | 335 | 0% |
| M.manjunath | ಪಕ್ಷೇತರ | 281 | 0% |
| Uma Lakshmi Narayan | ಪಕ್ಷೇತರ | 264 | 0% |
| M.venkatesha | 246 | 0% | |
| Manjunatha.a | ಪಕ್ಷೇತರ | 235 | 0% |
| Dr. Prabhashankar | 211 | 0% | |
| Chand Pasha | ಪಕ್ಷೇತರ | 191 | 0% |
| Nandimandalam Madhava Raju | ಪಕ್ಷೇತರ | 185 | 0% |
| Syed Mustafa | ಪಕ್ಷೇತರ | 183 | 0% |
| Vinod.m | 165 | 0% | |
| N.k.ravikumar | ಪಕ್ಷೇತರ | 161 | 0% |
| R.raghu | ಪಕ್ಷೇತರ | 152 | 0% |
| S.k.dhanaraj | ಪಕ್ಷೇತರ | 113 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
46,708
ಮುನ್ನಡೆ: 4,951
|
53% |
| ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 41,757 | 47% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಸುರೇಶ ಬಿ.ಎಸ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 91,838 | 30,754 | 58% |
| 2018 | ಬೈರತಿ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 74,453 | 21,140 | 51% |
| 2013 | ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 38,162 | 5,136 | 54% |
| 2008 | ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು | ಬಿಜೆಪಿ | 46,708 | 4,951 | 53% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಸುರೇಶ ಬಿ.ಎಸ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
91,838
(ಮುನ್ನಡೆ: 30,754)
|
58% |
| ಕಟ್ಟಾ ಜಗದೀಶ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 61,084 | 38% | |
| 2018 | ಬೈರತಿ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
74,453
(ಮುನ್ನಡೆ: 21,140)
|
51% |
| ಡಾ. ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 53,313 | 36% | |
| 2013 | ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
38,162
(ಮುನ್ನಡೆ: 5,136)
|
54% |
| ಸಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 33,026 | 46% | |
| 2008 | ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು | ಬಿಜೆಪಿ |
46,708
(ಮುನ್ನಡೆ: 4,951)
|
53% |
| ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 41,757 | 47% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.