ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಯ ನೇಮಿರಾಜ ನಾಯ್ಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಯ ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ್ 11344 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ನೇಮಿರಾಜ ನಾಯ್ಕ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) |
84,023
ಮುನ್ನಡೆ: 11,344
|
44% |
| ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 72,679 | 38% |
| ಬಿ.ರಾಮಣ್ಣ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 27,026 | 14% |
| ಡಾ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 1,622 | 1% |
| A M A Suresh Kumara | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 945 | 0% |
| Nota | None Of The Above | 846 | 0% |
| H Thippeswamy | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 436 | 0% |
| H Manjunatha | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 386 | 0% |
| J Anjinappa | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 374 | 0% |
| Lalyanaik | Indian Movement Party | 214 | 0% |
| C Shiva Murthy | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | 185 | 0% |
| H V Santosh Kumar | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 181 | 0% |
| Suguna K | ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 148 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ. ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
78,337
ಮುನ್ನಡೆ: 7,232
|
44% |
| ನೇಮಿರಾಜ ನಾಯಕ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 71,105 | 40% |
| Parameshwara.l | ಸ್ವತಂತ್ರ | 17,058 | 10% |
| ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 5,100 | 3% |
| B.malamma | Communist Party Of India (marxist) | 1,493 | 1% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,345 | 1% |
| Ajjaiah.h | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 675 | 0% |
| V.hanumanthappa | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ | 521 | 0% |
| Santhosh Guledatti | Communist Party Of India (marxist-leninist) (liberation) | 305 | 0% |
| C.h.lingappa Chaluvadi | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 257 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಜೆಡಿ(ಎಸ್) |
51,972
ಮುನ್ನಡೆ: 125
|
50% |
| ಕೆ ನೇಮರಾಜ ನಾಯಕ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 51,847 | 50% |
| Marenna.l. | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 23,860 | 0% |
| Dodda Ramanna | 5,836 | 0% | |
| Ekambresh Naik | 2,555 | 0% | |
| Mohan Dasari | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,963 | 0% |
| Ravi Kumar.v. | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,522 | 0% |
| Manasvi | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,071 | 0% |
| Nagaraja.v. | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 1,017 | 0% |
| Arogya Swamy.b. | 860 | 0% | |
| Bheemappa Poojara | ಪಕ್ಷೇತರ | 727 | 0% |
| V.pavanakumara | ಪಕ್ಷೇತರ | 598 | 0% |
| H.gopala | ಪಕ್ಷೇತರ | 502 | 0% |
| Kotreshappa.m | 496 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಕೆ ನೇಮರಾಜ ನಾಯಕ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
51,156
ಮುನ್ನಡೆ: 27,291
|
68% |
| ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 23,865 | 32% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ನೇಮಿರಾಜ ನಾಯ್ಕ್ | ಜೆ ಡಿ (ಎಸ್) | 84,023 | 11,344 | 44% |
| 2018 | ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ. ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 78,337 | 7,232 | 44% |
| 2013 | ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 51,972 | 125 | 50% |
| 2008 | ಕೆ ನೇಮರಾಜ ನಾಯಕ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 51,156 | 27,291 | 68% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ನೇಮಿರಾಜ ನಾಯ್ಕ್ | ಜೆ ಡಿ (ಎಸ್) |
84,023
(ಮುನ್ನಡೆ: 11,344)
|
44% |
| ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 72,679 | 38% | |
| 2018 | ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ. ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
78,337
(ಮುನ್ನಡೆ: 7,232)
|
44% |
| ನೇಮಿರಾಜ ನಾಯಕ | ಬಿಜೆಪಿ | 71,105 | 40% | |
| 2013 | ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) |
51,972
(ಮುನ್ನಡೆ: 125)
|
50% |
| ಕೆ ನೇಮರಾಜ ನಾಯಕ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 51,847 | 50% | |
| 2008 | ಕೆ ನೇಮರಾಜ ನಾಯಕ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
51,156
(ಮುನ್ನಡೆ: 27,291)
|
68% |
| ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 23,865 | 32% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.