ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರಾವೂರ 21048 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್
WINNER
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
87,345
ಮುನ್ನಡೆ: 21,048
|
55% |
| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರಾವೂರ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 66,297 | 42% |
| ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1,409 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,284 | 1% |
| Sharanabasappa. Pappa. | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 1,050 | 1% |
| Sudhakar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 518 | 0% |
| Shashidhar. B.k. Naganahalli | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 497 | 0% |
| L.r. Bhosle | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 464 | 0% |
| ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಪಾಟೀಲ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 245 | 0% |
| Mahesh S.b. | ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) | 98 | 0% |
| Nagayya Guttedar. G. Tailor | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 90 | 0% |
| Mohd. Aslam Maniyar | Indian Movement Party | 74 | 0% |
| M D Maqbool Khan | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 73 | 0% |
| Mohammed Hussain (mohammed) | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 65 | 0% |
| Vijay Jadhav | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 58 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
64,788
ಮುನ್ನಡೆ: 5,431
|
45% |
| ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 59,357 | 41% |
| ಬಸವರಾಜ ದಿಗ್ಗಾವಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 14,359 | 10% |
| ಬಸವರಾಜ ದಿಗ್ಗಾವಿ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ | 1,853 | 1% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,114 | 1% |
| Rizwan Ur Rahman Siddiqui | ಸ್ವತಂತ್ರ | 597 | 0% |
| Maqbool Khan Heerapur | ಸ್ವತಂತ್ರ | 479 | 0% |
| M S Udanoor | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 288 | 0% |
| Prahlad Matmari | ಸ್ವತಂತ್ರ | 259 | 0% |
| Syed Abdul Bari | ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 252 | 0% |
| Jagannath M Chawan | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 229 | 0% |
| Ratna Sukhjinder Singh | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 184 | 0% |
| Viranna Koralli | ಶಿವಸೇನಾ | 179 | 0% |
| Dharmaveer S Pujari | ಸ್ವತಂತ್ರ | 171 | 0% |
| Chandsab Maktumsab Bhimalli | ಸ್ವತಂತ್ರ | 138 | 0% |
| Ramadevi Rajkumar Madgi | ಶ್ರಮಜೀವಿ ಪಾರ್ಟಿ | 115 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್
WINNER
|
ಬಿಜೆಪಿ |
36,850
ಮುನ್ನಡೆ: 9,970
|
58% |
| ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಜಿ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 26,880 | 42% |
| Kailash Veerendra Patil | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 22,074 | 0% |
| S.k Kanta | 22,065 | 0% | |
| Vasudev Rao Bheemrao | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 1,444 | 0% |
| Poojari Dharmaveer S. Pattan | ಪಕ್ಷೇತರ | 708 | 0% |
| Dinakar Rao Narayan Rao Kulkarni | ಪಕ್ಷೇತರ | 591 | 0% |
| R.d. Kattimani | 578 | 0% | |
| Gurushant Pattedar | ಪಕ್ಷೇತರ | 558 | 0% |
| Venkatesh Dorepalli | ಪಕ್ಷೇತರ | 555 | 0% |
| Mahamd Jakeer Husen (badebahi) | ಪಕ್ಷೇತರ | 534 | 0% |
| Basavaraj Chincholli | ಪಕ್ಷೇತರ | 463 | 0% |
| V. Nagammal | 418 | 0% | |
| Abdul Wahab Khan | ಪಕ್ಷೇತರ | 379 | 0% |
| Gurudevappa. S. Naroni | ಪಕ್ಷೇತರ | 375 | 0% |
| Abdul Hameed Qureshi | 351 | 0% | |
| Syad Usman Pasha | ಪಕ್ಷೇತರ | 348 | 0% |
| Vinod Kumar Anavarkar | ಪಕ್ಷೇತರ | 297 | 0% |
| Shashikanth R.dikshith | ಪಕ್ಷೇತರ | 296 | 0% |
| Sandeep. S. Patil | ಪಕ್ಷೇತರ | 292 | 0% |
| Hanmanthraya .m.pujari | ಪಕ್ಷೇತರ | 278 | 0% |
| Karikal Sanjeev Kumar | ಪಕ್ಷೇತರ | 233 | 0% |
| A.b. Hosmani | 231 | 0% | |
| Basheer Alam | 222 | 0% | |
| Parvati Jagannath Chavan | 146 | 0% | |
| Veeresh G. Rathod (ishwar) | 137 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್
WINNER
|
ಬಿಜೆಪಿ |
45,380
ಮುನ್ನಡೆ: 14,290
|
59% |
| ಬಸವರಾಜ್ ಬೀಮಳ್ಳಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 31,090 | 41% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 87,345 | 21,048 | 55% |
| 2018 | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ | ಬಿಜೆಪಿ | 64,788 | 5,431 | 45% |
| 2013 | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 36,850 | 9,970 | 58% |
| 2008 | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 45,380 | 14,290 | 59% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | Party | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
87,345
(ಮುನ್ನಡೆ: 21,048)
|
55% |
| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರಾವೂರ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 66,297 | 42% | |
| 2018 | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ | ಬಿಜೆಪಿ |
64,788
(ಮುನ್ನಡೆ: 5,431)
|
45% |
| ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 59,357 | 41% | |
| 2013 | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
36,850
(ಮುನ್ನಡೆ: 9,970)
|
58% |
| ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಜಿ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 26,880 | 42% | |
| 2008 | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
45,380
(ಮುನ್ನಡೆ: 14,290)
|
59% |
| ಬಸವರಾಜ್ ಬೀಮಳ್ಳಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 31,090 | 41% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.