ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಯ ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 20175 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
WINNER
|
ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) |
65,952
ಮುನ್ನಡೆ: 20,175
|
43% |
| ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 45,777 | 30% |
| ಶರಣಪ್ಪ ಟಿ ಸುನಗರ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 33,673 | 22% |
| ಬಸವರಾಜ ಹಿಂಗಳಗಿ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 1,787 | 1% |
| Bhimanagouda Basanagouda Patil | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 1,044 | 1% |
| Raju Madar (gubbewad) | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 779 | 1% |
| Shrishail Rudrappa Kakkalameli | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 779 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 695 | 0% |
| Gurushantaveeraswamiji Hiremath Itagi | Karnataka Janaseve Party | 439 | 0% |
| Kempegouda Iranagouda Keshappagol | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 297 | 0% |
| Dundasi. Abdulrahiman. Mahammadahanip. | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 218 | 0% |
| Bevinakatti. Gaibappa. Bhimappa. | Republican Party of India Bharatha | 216 | 0% |
| Shivanand Yadahalli (kondaguli) | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 198 | 0% |
| Manasoorbab Nabisaheb Bilagi | ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 129 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಸಾಸನೂರ)
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
48,245
ಮುನ್ನಡೆ: 3,353
|
35% |
| ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 44,892 | 32% |
| ಬಾಪುಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 38,038 | 27% |
| ಅಸೀಫ್ ಹೇರ್ಕಲ್ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 3,111 | 2% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,139 | 1% |
| ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಮಠದ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 878 | 1% |
| ಕಿರಣ್ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸೌಳಬಾವಿಮಠ | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 855 | 1% |
| ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೋಮಲು ರಾಥೋಡ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 682 | 0% |
| ಪುಂಡಲೀಕ ರಾಯಪ್ಪ ಹಂದಿಗನೂರ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 332 | 0% |
| ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ದುಂಡಸಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 322 | 0% |
| ಭೀಮಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ಪಡೇಕನೂರ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 295 | 0% |
| ಧರ್ಮಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ನಟಿಕರ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 290 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅಮಿನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
36,231
ಮುನ್ನಡೆ: 8,096
|
56% |
| ಸೋಮನಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ | ಬಿಜೆಪಿ | 28,135 | 44% |
| Bhimanagouda (rajugouda) .b. Patil | 24,707 | 0% | |
| Sureshagouda. Mudigoudappagouda Patil | ಪಕ್ಷೇತರ | 11,752 | 0% |
| Reshmakousar Khajabandenawaj Padekanur | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 7,304 | 0% |
| Yashavant . Malappa. Pujari | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 58 | 0% |
| Sajjan. Malleshappa. Ishvarappa | ಪಕ್ಷೇತರ | 58 | 0% |
| Shashidhar Basanna | ಪಕ್ಷೇತರ | 56 | 0% |
| Kantappa. (kantu) Shankreppa.inchageri | ಪಕ್ಷೇತರ | 54 | 0% |
| Irfanullah Hafizulla Munasi | 52 | 0% | |
| A. Sreenivasa Reddy | 40 | 0% | |
| Lalasab.rajesab. Kuntoji | ಪಕ್ಷೇತರ | 31 | 0% |
| Dhanasing Subhash Lamani | 27 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅಮಿನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
54,879
ಮುನ್ನಡೆ: 30,893
|
70% |
| ಬಸನಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ (ಯತ್ನಾಳ) | ಬಿಜೆಪಿ | 23,986 | 30% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಜೆ ಡಿ (ಎಸ್) | 65,952 | 20,175 | 43% |
| 2018 | ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಸಾಸನೂರ) | ಬಿಜೆಪಿ | 48,245 | 3,353 | 35% |
| 2013 | ಅಮಿನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 36,231 | 8,096 | 56% |
| 2008 | ಅಮಿನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 54,879 | 30,893 | 70% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | Party | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಜೆ ಡಿ (ಎಸ್) |
65,952
(ಮುನ್ನಡೆ: 20,175)
|
43% |
| ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 45,777 | 30% | |
| 2018 | ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಸಾಸನೂರ) | ಬಿಜೆಪಿ |
48,245
(ಮುನ್ನಡೆ: 3,353)
|
35% |
| ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 44,892 | 32% | |
| 2013 | ಅಮಿನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
36,231
(ಮುನ್ನಡೆ: 8,096)
|
56% |
| ಸೋಮನಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೀಲ | ಬಿಜೆಪಿ | 28,135 | 44% | |
| 2008 | ಅಮಿನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
54,879
(ಮುನ್ನಡೆ: 30,893)
|
70% |
| ಬಸನಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ (ಯತ್ನಾಳ) | ಬಿಜೆಪಿ | 23,986 | 30% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.