ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೊಕ್ಕಿರೆ ನಾಗರಾಜ್ 24472 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
94,019
ಮುನ್ನಡೆ: 24,472
|
56% |
| ಲೊಕ್ಕಿರೆ ನಾಗರಾಜ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 69,547 | 41% |
| Chandrashekar.b | Uttama Prajaakeeya Party | 1,143 | 1% |
| Bathi Shankar | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 935 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 919 | 1% |
| ಶ್ರೀಧರ ಪಾಟೀಲ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 391 | 0% |
| M G Srikanth | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 281 | 0% |
| K.mallanna | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 139 | 0% |
| Idli Manju | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 125 | 0% |
| Mallikarjunappa.k.m. Gummanuru. | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 108 | 0% |
| Rudresha. Gouda Kogalur | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 87 | 0% |
| Mohammed Hayath.m. | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 80 | 0% |
| Keerthi Kumar.k.s | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 68 | 0% |
| Surjeeth.g. | Sanyukt Vikas Party | 49 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
76,540
ಮುನ್ನಡೆ: 4,071
|
49% |
| ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 72,469 | 46% |
| ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 5,381 | 3% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,070 | 1% |
| Anandappa Jyothi | ಶಿವಸೇನಾ | 541 | 0% |
| M.hanumanthappa | ಸ್ವತಂತ್ರ | 260 | 0% |
| S.s. Subhan Khan | ಸ್ವತಂತ್ರ | 219 | 0% |
| B. P. Madev | ಸ್ವತಂತ್ರ | 184 | 0% |
| B .v. Thippeswamy. Goshale | ಸ್ವತಂತ್ರ | 177 | 0% |
| Hebbalu Kenchaveerappa | ವಿಚಾರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ | 148 | 0% |
| Nagaraj. S | ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾರ್ಟಿ | 123 | 0% |
| Naseer Hussain | ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 111 | 0% |
| K.g.p. Gnanaprakash | ಸ್ವತಂತ್ರ | 104 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಗೆದ್ದವರು
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
88,101
ಮುನ್ನಡೆ: 57,280
|
74% |
| ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 30,821 | 26% |
| Jagadish B.s | 6,764 | 0% | |
| T.ganesha Dasakariyappa | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 3,537 | 0% |
| B.gnana Prakash | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,131 | 0% |
| Mohammed Jabi | 645 | 0% | |
| Rizwan Sab H.b | ಪಕ್ಷೇತರ | 217 | 0% |
| Annappa S.h | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 211 | 0% |
| Jameel Ahmed Bellary | ಪಕ್ಷೇತರ | 154 | 0% |
| H.k. Kenchaveerappa | 150 | 0% | |
| M. Basavarajaiah | 148 | 0% | |
| M. Savitha Prakash | ಪಕ್ಷೇತರ | 137 | 0% |
| A.m. Veeraiah | ಪಕ್ಷೇತರ | 129 | 0% |
| H.g. Mallikarjuna | 119 | 0% | |
| N.j.ningappa | ಪಕ್ಷೇತರ | 118 | 0% |
| Manjunatha | ಪಕ್ಷೇತರ | 95 | 0% |
| T.r.indramma | ಪಕ್ಷೇತರ | 81 | 0% |
| Anaji Anjinappa | ಪಕ್ಷೇತರ | 76 | 0% |
| G.c. Patel | 69 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಗೆದ್ದವರು
|
ಬಿಜೆಪಿ |
75,798
ಮುನ್ನಡೆ: 53,910
|
78% |
| ಬಿ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 21,888 | 22% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 94,019 | 24,472 | 56% |
| 2018 | ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 76,540 | 4,071 | 49% |
| 2013 | ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 88,101 | 57,280 | 74% |
| 2008 | ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 75,798 | 53,910 | 78% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
94,019
(ಮುನ್ನಡೆ: 24,472)
|
56% |
| ಲೊಕ್ಕಿರೆ ನಾಗರಾಜ್ | ಬಿ ಜೆ ಪಿ | 69,547 | 41% | |
| 2018 | ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
76,540
(ಮುನ್ನಡೆ: 4,071)
|
49% |
| ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 72,469 | 46% | |
| 2013 | ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
88,101
(ಮುನ್ನಡೆ: 57,280)
|
74% |
| ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 30,821 | 26% | |
| 2008 | ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
75,798
(ಮುನ್ನಡೆ: 53,910)
|
78% |
| ಬಿ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 21,888 | 22% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.