ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. Kalyana Rajya Pragathi Pakshaಯ ಗಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರುಣಾ 37863 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ
WINNER
|
ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
86,440
ಮುನ್ನಡೆ: 37,863
|
48% |
| ಗಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರುಣಾ | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | 48,577 | 27% |
| ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 37,155 | 21% |
| Nota | None Of The Above | 983 | 1% |
| ಎರಿಸ್ವಾಮಿ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ | 716 | 0% |
| ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 610 | 0% |
| Babu Kuruvalli | ಭಾರತೀಯ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 515 | 0% |
| Zakir.m.i.m | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 396 | 0% |
| Dr: K.r. Ravi Kumar | Desh Prem Party | 395 | 0% |
| Bharath | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 321 | 0% |
| R. Somashekar Goud | ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) | 247 | 0% |
| Uppar Anil Kumar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 242 | 0% |
| Sridhar.k | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 210 | 0% |
| Ashok Kumar Reddy P.v | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 196 | 0% |
| R Venugopal | ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ | 194 | 0% |
| Aleshwara Gowda.h | Janahitha Paksha | 172 | 0% |
| C.sharana Basappa | Republican Party of India (Karnataka) | 144 | 0% |
| Mohammed Riyaz Ahmed | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 144 | 0% |
| Ahmed Mohammed | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 125 | 0% |
| Allipur Srinivas Reddy | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 123 | 0% |
| S.b.shiva Kumar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 109 | 0% |
| K.ajay Kumar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 90 | 0% |
| B.arun Kumar | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 85 | 0% |
| Dr.b.r.manjunatha | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 81 | 0% |
| P Chand Basha | ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ | 80 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ
WINNER
|
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ |
76,589
ಮುನ್ನಡೆ: 16,155
|
51% |
| ಅನೀಲ್ ಎಚ್ ಲಾಡ್ | ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 60,434 | 40% |
| ತಾಯಣ್ಣ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 6,255 | 4% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,016 | 1% |
| Mekala Eswara Reddy | ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 913 | 1% |
| Altaf Hussain | ಸ್ವತಂತ್ರ | 733 | 0% |
| B.v.tejas | ಸ್ವತಂತ್ರ | 636 | 0% |
| M.m. Ananda Kumar | ಸ್ವತಂತ್ರ | 519 | 0% |
| Mohammed Ismail | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ | 442 | 0% |
| P. Vijayalakshmi | ಪಿರಾಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 369 | 0% |
| Rajasab | ಭಾರತೀಯ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ | 345 | 0% |
| D. Parthasarathy | ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷ | 330 | 0% |
| Gonal Jumari. B. | ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ | 300 | 0% |
| M. Jayaramulu | ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ | 295 | 0% |
| Tapal Ganesh | Janata Dal (united) | 233 | 0% |
| Hafeez Mohammed Ismail @ H.m.ismail | ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾರ್ಟಿ | 205 | 0% |
| Dr. K.r.ravikumar | ಸ್ವತಂತ್ರ | 192 | 0% |
| U. Urukundu | ಶಿವಸೇನಾ | 158 | 0% |
| Tejesh Kumar. M. Patil | ಭಾರತೀಯ ಬಹುಜನ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ | 156 | 0% |
| B.shekharbabu | ಸ್ವತಂತ್ರ | 153 | 0% |
| Srinivas Yadav | ಸ್ವತಂತ್ರ | 135 | 0% |
| Handi Rafeeq Sab | ಸ್ವತಂತ್ರ | 131 | 0% |
| Madhusudana. P. | ಸ್ವತಂತ್ರ | 124 | 0% |
| E. Iramma | ಸ್ವತಂತ್ರ | 119 | 0% |
| H.v. Kiran | ಅಂಬೇಡ್ಕರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 115 | 0% |
| Gangi Reddy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 111 | 0% |
| P. Narayana Murthy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 110 | 0% |
| Valisab. P. | ಸ್ವತಂತ್ರ | 86 | 0% |
| Ane Narayana Swamy | ಸ್ವತಂತ್ರ | 63 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್ ಎಚ್
WINNER
|
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
74,854
ಮುನ್ನಡೆ: 33,294
|
64% |
| ಎಸ್ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ | ಬಿಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ | 41,560 | 36% |
| Meenalli Tayanna | ಜೆಡಿ(ಎಸ್) | 3,958 | 0% |
| Hulugappa Ponnuru | ಬಿಜೆಪಿ | 2,478 | 0% |
| Pandu Byalachinte | 2,347 | 0% | |
| B. Sreenivasulu | ಪಕ್ಷೇತರ | 1,097 | 0% |
| Alivelu | ಪಕ್ಷೇತರ | 815 | 0% |
| A. Devadas | 726 | 0% | |
| V. Mareppa | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 579 | 0% |
| Ningappa Tolamamidi | ಪಕ್ಷೇತರ | 526 | 0% |
| S. Venugopal | ಪಕ್ಷೇತರ | 478 | 0% |
| Bhugulu Devendrappa | ಪಕ್ಷೇತರ | 453 | 0% |
| Jalihal Rudrappa | 443 | 0% |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಪಕ್ಷ | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
|
ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ
WINNER
|
ಬಿಜೆಪಿ |
61,991
ಮುನ್ನಡೆ: 25,716
|
63% |
| ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್ ಎಚ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 36,275 | 37% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಮತ | ಮುನ್ನಡೆ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಐ ಎನ್ ಸಿ | 86,440 | 37,863 | 48% |
| 2018 | ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 76,589 | 16,155 | 51% |
| 2013 | ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್ ಎಚ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 74,854 | 33,294 | 64% |
| 2008 | ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 61,991 | 25,716 | 63% |
| ವರ್ಷ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | Party | ಮತ | ಮತ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಐ ಎನ್ ಸಿ |
86,440
(ಮುನ್ನಡೆ: 37,863)
|
48% |
| ಗಾಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರುಣಾ | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | 48,577 | 27% | |
| 2018 | ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
76,589
(ಮುನ್ನಡೆ: 16,155)
|
51% |
| ಅನೀಲ್ ಎಚ್ ಲಾಡ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 60,434 | 40% | |
| 2013 | ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್ ಎಚ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
74,854
(ಮುನ್ನಡೆ: 33,294)
|
64% |
| ಎಸ್ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ | ಬಿಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ | 41,560 | 36% | |
| 2008 | ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
61,991
(ಮುನ್ನಡೆ: 25,716)
|
63% |
| ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್ ಎಚ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 36,275 | 37% |
All 224 Assembly Constituencies in ಕರ್ನಾಟಕ
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.