Lok Sabha Elections Dates: ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಏ.19ರಿಂದ ಜೂನ್ 1ರವರೆಗೆ 7 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ
ನವದೆಹಲಿ, ಮಾಚ್ 16: ದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ (ECI)ವು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಶನಿವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 16) ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹತ್ವದ ದಿನಾಂಕಗಳು
ದೇಶದ 453 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಜೂನ್ 4ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 6ರಂದು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏಳು ಹಂತದ ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
* ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಏಪ್ರೀಲ್ 19
* ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಏಪ್ರೀಲ್ 26
* ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮೇ 7
* ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮೇ 13
* ಐದನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮೇ 20ರಂದು
* ಆರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮೇ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
* ಏಳನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಜೂನ್ 01 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.
97 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿಗೆ 10.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಟ್ಟೆ: ಇಸಿಐ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 543 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಮುಕ್ತ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವನೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 10.5 ಲಕ್ಷ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 97 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. 49.7 ಕೋಟಿ ಪುರಷ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. 47.1ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. 85 ವಯಸ್ಸು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 82 ಲಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
12 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು
19.24 ಕೋಟಿ ಯುವ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. 2.8 ಲಕ್ಷ ಶತಾಯುಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 55 ಲಕ್ಷ ಇವಿಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಇನ್ನೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮತದಾರರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್, ಮದ್ಯ, ಹಣ, ಇತರ ವಸ್ತು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಬಾರದು. ಮತದಾರರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಚೆಕ್ಕಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಗಾವಲು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
| A | B | C |
|---|---|---|
| S No | pc_name_kn | Phase |
| 1 | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1 |
| 2 | ಆರುಕು | 4 |
| 3 | ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ | 4 |
| 4 | ವಿಜಿಯನಗರಂ | 4 |
| 5 | ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣ | 4 |
| 6 | ಅನಕಪಲ್ಲಿ | 4 |
| 7 | ಕಾಕಿನಾಡ | 4 |
| 8 | ಅಮಲಾಪುರಂ | 4 |
| 9 | ರಾಜಮಂಡ್ರಿ | 4 |
| 10 | ನರಸಾಪುರಂ | 4 |
| 11 | ಎಲುರು | 4 |
| 12 | ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣಂ | 4 |
| 13 | ವಿಜಯವಾಡ | 4 |
| 14 | ಗುಂಟೂರ | 4 |
| 15 | ನರಸರಾವ್ ಪೇಟ್ | 4 |
| 16 | ಬಾಪಟ್ಲ | 4 |
| 17 | ಓಂಗೋಲ್ | 4 |
| 18 | ನಂದ್ಯಾಲ | 4 |
| 19 | ಕರ್ನೂಲ್ | 4 |
| 20 | ಅನಂತಪುರ | 4 |
| 21 | ಹಿಂದೂಪುರ | 4 |
| 22 | ಕಡಪಾ | 4 |
| 23 | ನೆಲ್ಲೋರ್ | 4 |
| 24 | ತಿರುಪತಿ | 4 |
| 25 | ರಾಜಂಪೇಟ | 4 |
| 26 | ಚಿತ್ತೂರ್ | 4 |
| 27 | ಅರುಣಾಚಲ ಪಶ್ಚಿಮ | 1 |
| 28 | ಅರುಣಾಚಲ ಪೂರ್ವ | 1 |
| 29 | ಕರೀಂ ಗಂಜ್ | 2 |
| 30 | ಸಿಲ್ಚಾರ್ | 2 |
| 31 | ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ | 2 |
| 32 | ಢುಬ್ರಿ | 3 |
| 33 | ಕೊಕ್ರಾಝಾರ್ | 2 |
| 34 | ಬಾರಪೇಟಾ | 3 |
| 35 | ಗೌಹಾತಿ | 3 |
| 36 | ಮಂಗಲ್ಡೋಯ್ | 2 |
| 37 | ತೇಜಪುರ | 1 |
| 38 | ನೌಗಾಂಗ್ | 2 |
| 39 | ಕಾಲಿಯಾಬೋರ್ | 1 |
| 40 | ಜೋರ್ಹಾಟ್ | 1 |
| 41 | ದಿಬ್ರುಗಢ | 1 |
| 42 | ಲಖೀಂಪುರ | 1 |
| 43 | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ | 6 |
| 44 | ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ | 6 |
| 45 | ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ | 6 |
| 46 | ಶಿವೋಹಾರ್ | 6 |
| 47 | ಸೀತಾಮಢಿ | 5 |
| 48 | ಮಧುಬನಿ | 5 |
| 49 | ಜಂಝರ್ ಪುರ್ | 3 |
| 50 | ಸುಪಾವುಲ್ | 3 |
| 51 | ಅರಾರಿಯಾ | 3 |
| 52 | ಕಿಶನ್ ಗಂಜ್ | 2 |
| 53 | ಕಟಿಹಾರ್ | 2 |
| 54 | ಪುರ್ನಿಯಾ | 2 |
| 55 | ಮಾಧೆಪುರಾ | 3 |
| 56 | ದರ್ಭಂಗಾ | 4 |
| 57 | ಮುಝಪ್ಫರಪುರ್ | 5 |
| 58 | ವೈಶಾಲಿ | 6 |
| 59 | ಗೋಪಾಲ ಗಂಜ್ | 6 |
| 60 | ಸಿವಾನ್ | 6 |
| 61 | ಮಹಾರಾಜ ಗಂಜ್ | 6 |
| 62 | ಸಾರನ್ | 5 |
| 63 | ಹಾಜೀಪುರ | 5 |
| 64 | ಉಜಿಯಾರಪುರ | 4 |
| 65 | ಸಮಸ್ತಿಪುರ | 4 |
| 66 | ಬೇಗುಸರಾಯ್ | 4 |
| 67 | ಖಗರಿಯಾ | 3 |
| 68 | ಭಾಗಲ್ಪುರ | 2 |
| 69 | ಬಂಕಾ | 2 |
| 70 | ಮುಂಗೇರ್ | 4 |
| 71 | ನಾಲಂದಾ | 7 |
| 72 | ಪಾಟ್ನಾ ಸಾಹಿಬ್ | 7 |
| 73 | ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ | 7 |
| 74 | ಅರ್ರಾ | 7 |
| 75 | ಬಕ್ಸಾರ್ | 7 |
| 76 | ಸಾಸಾರಾಮ್ | 7 |
| 77 | ಕಾರಾಕಟ್ | 7 |
| 78 | ಜಹಾನಾಬಾದ್ | 7 |
| 79 | ಔರಂಗಾಬಾದ | 1 |
| 80 | ಗಯಾ | 1 |
| 81 | ನವಾಡಾ | 1 |
| 82 | ಜಾಮುಯಿ | 1 |
| 83 | ಚಂಡಿಗಢ | 7 |
| 84 | ಸರ್ಗುಜಾ | 3 |
| 85 | ರಾಯಗಢ | 3 |
| 86 | ಜಾಂಜ್ಗೀರ-ಚಂಪಾ | 3 |
| 87 | ಕೋರ್ಬಾ | 3 |
| 88 | ಬಿಲಾಸಪುರ್ | 3 |
| 89 | ರಾಜನಂದಗಾಂವ | 2 |
| 90 | ದುರ್ಗ | 3 |
| 91 | ರಾಯಪುರ | 3 |
| 92 | ಮಹಾಸಮುಂದ | 2 |
| 93 | ಬಸ್ತಾರ್ | 1 |
| 94 | ಕಾಂಕೆರ್ | 2 |
| 95 | ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ | 3 |
| 96 | ದಮನ್ ಮತ್ತು ದೀಯು | 3 |
| 97 | ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ | 6 |
| 98 | ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿ | 6 |
| 99 | ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ | 6 |
| 100 | ನವದೆಹಲಿ | 6 |
| 101 | ವಾಯುವ್ಯ ದೆಹಲಿ | 6 |
| 102 | ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿ | 6 |
| 103 | ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿ | 6 |
| 104 | ಉತ್ತರ ಗೋವಾ | 3 |
| 105 | ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ | 3 |
| 106 | ಕಚ್ಛ | 3 |
| 107 | ಬನಸಕಂಠಾ | 3 |
| 108 | ಪಾಟಣ | 3 |
| 109 | ಮೆಹಸಾಣಾ | 3 |
| 110 | ಸಬರಕಂಠಾ | 3 |
| 111 | ಗಾಂಧಿ ನಗರ | 3 |
| 112 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪೂರ್ವ | 3 |
| 113 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ | 3 |
| 114 | ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ | 3 |
| 115 | ರಾಜಕೋಟ್ | 3 |
| 116 | ಪೋರಬಂದರ | 3 |
| 117 | ಜಾಮ ನಗರ | 3 |
| 118 | ಜುನಾಗಢ | 3 |
| 119 | ಅಮ್ರೇಲಿ | 3 |
| 120 | ಭಾವನಗರ | 3 |
| 121 | ಆನಂದ | 3 |
| 122 | ಖೇಡಾ | 3 |
| 123 | ಪಂಚಮಹಲ್ | 3 |
| 124 | ದಾಹೋಡ್ | 3 |
| 125 | ವಡೋದರಾ | 3 |
| 126 | ಛೋಟಾ ಉದಯ್ಪುರ | 3 |
| 127 | ಭರೂಚ್ | 3 |
| 128 | ಬರ್ಡೋಲಿ | 3 |
| 129 | ಸೂರತ್ | 3 |
| 130 | ನವಸಾರಿ | 3 |
| 131 | ವಲ್ಸಾದ್ | 3 |
| 132 | ಅಂಬಾಲಾ | 6 |
| 133 | ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ | 6 |
| 134 | ಸಿರ್ಸಾ | 6 |
| 135 | ಹಿಸ್ಸಾರ | 6 |
| 136 | ಕರ್ನಾಲ | 6 |
| 137 | ಸೋನಿಪತ್ | 6 |
| 138 | ರೋಹಟಕ್ | 6 |
| 139 | ಭಿವಾನಿ-ಮಹೇಂದ್ರಗಢ | 6 |
| 140 | ಗುರ್ಗಾಂವ | 6 |
| 141 | ಫರೀದಾಬಾದ | 6 |
| 142 | ಕಾಂಗ್ರಾ | 7 |
| 143 | ಮಂಡಿ | 7 |
| 144 | ಹಮೀರಪುರ | 7 |
| 145 | ಶಿಮ್ಲಾ | 7 |
| 146 | ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ | 5 |
| 147 | ಶ್ರೀ ನಗರ | 4 |
| 148 | ಅನಂತನಾಗ | 3 |
| 149 | ಲಡಾಖ್ | 5 |
| 150 | ಉಧಂಪುರ | 1 |
| 151 | ಜಮ್ಮು | 2 |
| 152 | ರಾಜಮಹಲ್ | 7 |
| 153 | ಡುಮ್ಕಾ | 7 |
| 154 | ಗೊಡ್ಡಾ | 7 |
| 155 | ಛಾತ್ರಾ | 5 |
| 156 | ಕೋಡರ್ಮಾ | 5 |
| 157 | ಗಿರಿದಿಹ | 6 |
| 158 | ಧನಬಾದ್ | 6 |
| 159 | ರಾಂಚಿ | 6 |
| 160 | ಜಮಶೇಡ್ಪುರ | 6 |
| 161 | ಸಿಂಗಭೂಮ್ | 4 |
| 162 | ಖುಂಟಿ | 4 |
| 163 | ಲೋಹರ ಡಗ್ಗಾ | 4 |
| 164 | ಪಲಾಮು | 4 |
| 165 | ಹಜಾರಿಬಾಗ್ | 5 |
| 166 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | 3 |
| 167 | ಬೆಳಗಾವಿ | 3 |
| 168 | ಬಾಗಲಕೋಟ | 3 |
| 169 | ಬಿಜಾಪುರ | 3 |
| 170 | ಗುಲಬರ್ಗ | 3 |
| 171 | ರಾಯಚೂರು | 3 |
| 172 | ಬೀದರ | 3 |
| 173 | ಕೊಪ್ಪಳ | 3 |
| 174 | ಬಳ್ಳಾರಿ | 3 |
| 175 | ಹಾವೇರಿ | 3 |
| 176 | ಧಾರವಾಡ | 3 |
| 177 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 3 |
| 178 | ದಾವಣಗೆರೆ | 3 |
| 179 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 3 |
| 180 | ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 2 |
| 181 | ಹಾಸನ | 2 |
| 182 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 2 |
| 183 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 2 |
| 184 | ತುಮಕೂರು | 2 |
| 185 | ಮಂಡ್ಯ | 2 |
| 186 | ಮೈಸೂರು | 2 |
| 187 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 2 |
| 188 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | 2 |
| 189 | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | 2 |
| 190 | ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಭಾಗ | 2 |
| 191 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 2 |
| 192 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 2 |
| 193 | ಕೋಲಾರ | 2 |
| 194 | ಕಾಸರಗೋಡು | 2 |
| 195 | ಕಣ್ಣೂರ | 2 |
| 196 | ವಡಕರಾ | 2 |
| 197 | ವಯನಾಡ | 2 |
| 198 | ಕೋಝಿಕೋಡ | 2 |
| 199 | ಮಲಪ್ಪುರಂ | 2 |
| 200 | ಪೊನ್ನಾನಿ | 2 |
| 201 | ಪಾಲಕ್ಕಾಡ | 2 |
| 202 | ಅಲತ್ತೂರ್ | 2 |
| 203 | ತ್ರಿಚೂರ್ | 2 |
| 204 | ಚಲಕುಡಿ | 2 |
| 205 | ಎರ್ನಾಕುಲಂ | 2 |
| 206 | ಇಡುಕ್ಕಿ | 2 |
| 207 | ಕೊಟ್ಟಾಯಂ | 2 |
| 208 | ಅಲಪ್ಪುಳ | 2 |
| 209 | ಮಾವೆಲಿಕರಾ | 2 |
| 210 | ಪಥನಮ್ಥಿಟ್ಟಾ | 2 |
| 211 | ಕೊಲ್ಲಂ | 2 |
| 212 | ಅಟ್ಟಿಂಗಳ್ | 2 |
| 213 | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | 2 |
| 214 | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | 1 |
| 215 | ಮೋರೆನಾ | 3 |
| 216 | ಭಿಂಡ್ | 3 |
| 217 | ಗ್ವಾಲಿಯರ್ | 3 |
| 218 | ಗುನಾ | 3 |
| 219 | ಸಾಗರ | 3 |
| 220 | ಟಿಕಮ್ಗಢ | 2 |
| 221 | ದಾಮೋಹ | 2 |
| 222 | ಖಜುರಾಹೊ | 2 |
| 223 | ಸಾತ್ನಾ | 2 |
| 224 | ರೇವಾ | 2 |
| 225 | ಸಿಧಿ | 1 |
| 226 | ಶಾಹದೋಲ್ | 1 |
| 227 | ಜಬಲ್ಪುರ | 1 |
| 228 | ಮಾಂಡ್ಲಾ | 1 |
| 229 | ಬಾಲಾಘಾಟ | 1 |
| 230 | ಛಿಂದ್ವಾರಾ | 1 |
| 231 | ಹೋಶಂಗಾಬಾದ | 2 |
| 232 | ವಿದಿಶಾ | 3 |
| 233 | ಭೋಪಾಲ | 3 |
| 234 | ರಾಜಗಢ | 3 |
| 235 | ದೇವಾಸ | 4 |
| 236 | ಉಜ್ಜೈನ್ | 4 |
| 237 | ಮಂಡಸೌರ್ | 4 |
| 238 | ರತ್ಲಾಮ್ | 4 |
| 239 | ಧಾರ್ | 4 |
| 240 | ಇಂದೋರ | 4 |
| 241 | ಖಾರ್ಗೋನ್ | 4 |
| 242 | ಖಾಂಡ್ವಾ | 4 |
| 243 | ಬೇತುಲ್ | 2 |
| 244 | ನಂದೂರಬಾರ್ | 4 |
| 245 | ಧುಳೆ | 5 |
| 246 | ಜಲಗಾಂವ | 4 |
| 247 | ರಾವೇರ | 4 |
| 248 | ಬುಲಢಾಣಾ | 2 |
| 249 | ಅಕೋಲಾ | 2 |
| 250 | ಅಮರಾವತಿ | 2 |
| 251 | ವಾರ್ಧಾ | 2 |
| 252 | ರಾಮಟೇಕ್ | 1 |
| 253 | ನಾಗ್ಪುರ | 1 |
| 254 | ಭಂಡಾರಾ-ಗೋಂದಿಯಾ | 1 |
| 255 | ಗಢಚಿರೋಲಿ-ಚಿಮುರ್ | 1 |
| 256 | ಚಂದ್ರಪುರ | 1 |
| 257 | ಯವತ್ಮಾಲ್-ವಾಶಿಮ್ | 2 |
| 258 | ಹಿಂಗೋಲಿ | 2 |
| 259 | ನಾಂದೇಡ್ | 2 |
| 260 | ಪರಭನಿ | 2 |
| 261 | ಜಾಲ್ನಾ | 4 |
| 262 | ಔರಂಗಾಬಾದ | 4 |
| 263 | ದಿಂಡೋರಿ | 5 |
| 264 | ನಾಶಿಕ | 5 |
| 265 | ಪಾಲ್ಘಾರ್ | 5 |
| 266 | ಭಿವಂಡಿ | 5 |
| 267 | ಕಲ್ಯಾಣ್ | 5 |
| 268 | ಠಾಣೆ | 5 |
| 269 | ಮುಂಬೈ ಉತ್ತರ | 5 |
| 270 | ಮುಂಬೈ ವಾಯುವ್ಯ | 5 |
| 271 | ಮುಂಬೈ ಈಶಾನ್ಯ | 5 |
| 272 | ಮುಂಬೈ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ | 5 |
| 273 | ಮುಂಬೈ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ | 5 |
| 274 | ಮುಂಬೈ ದಕ್ಷಿಣ | 5 |
| 275 | ರಾಯಗಡ | 3 |
| 276 | ಮಾವಳ | 4 |
| 277 | ಪುಣೆ | 4 |
| 278 | ಬಾರಾಮತಿ | 3 |
| 279 | ಶಿರೂರ | 4 |
| 280 | ಅಹ್ಮದ ನಗರ | 4 |
| 281 | ಶಿರಡಿ | 4 |
| 282 | ಬೀಡ್ | 4 |
| 283 | ಓಸ್ಮಾನಾಬಾದ | 3 |
| 284 | ಲಾತೂರ | 3 |
| 285 | ಸೋಲಾಪುರ | 3 |
| 286 | ಮಾಧಾ | 3 |
| 287 | ಸಾಂಗಲಿ | 3 |
| 288 | ಸಾತಾರಾ | 3 |
| 289 | ರತ್ನಾಗಿರಿ-ಸಿಂಧುದುರ್ಗ | 3 |
| 290 | ಕೊಲ್ಹಾಪುರ | 3 |
| 291 | ಹಾತಕಣಂಗಲೆ | 3 |
| 292 | ಇನ್ನರ್ ಮಣಿಪುರ | 1 |
| 293 | ಔಟರ್ ಮಣಿಪುರ | 1 |
| 294 | ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ | 1 |
| 295 | ತುರಾ | 1 |
| 296 | ಮಿಜೋರಾಂ | 1 |
| 297 | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1 |
| 298 | ಬರ್ಗಾಢ | 5 |
| 299 | ಸುಂದರಗಢ | 5 |
| 300 | ಸಂಭಲಪುರ | 6 |
| 301 | ಕಿಯೋಂಝಾರ್ | 6 |
| 302 | ಮಯೂರ ಭಂಜ್ | 7 |
| 303 | ಬಾಲಾಸೋರ | 7 |
| 304 | ಭದ್ರಕ್ | 7 |
| 305 | ಜಾಜಪುರ | 7 |
| 306 | ಢೆಂಕನಾಲ್ | 6 |
| 307 | ಬೊಲಂಗೀರ | 5 |
| 308 | ಕಾಲಾಹಂಡಿ | 4 |
| 309 | ನಬರಂಗಪುರ | 4 |
| 310 | ಕಂಧಮಾಲ | 5 |
| 311 | ಕಟಕ್ | 6 |
| 312 | ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ | 7 |
| 313 | ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ ಪುರ | 7 |
| 314 | ಪುರಿ | 6 |
| 315 | ಭುವನೇಶ್ವರ | 6 |
| 316 | ಅಸ್ಕಾ | 5 |
| 317 | ಬೆಹ್ರಾಂಪುರ್ | 4 |
| 318 | ಕೋರಾಪುಟ್ | 4 |
| 319 | ಪಾಂಡಿಚೇರಿ | 1 |
| 320 | ಗುರುದಾಸಪುರ | 7 |
| 321 | ಅಮೃತಸರ | 7 |
| 322 | ಖದೂರ ಸಾಹಿಬ್ | 7 |
| 323 | ಜಲಂಧರ | 7 |
| 324 | ಹೋಶಿಯಾರಪುರ | 7 |
| 325 | ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ | 7 |
| 326 | ಲುಧಿಯಾನಾ | 7 |
| 327 | ಫತೇಗಢ ಸಾಹಿಬ್ | 7 |
| 328 | ಫರೀದಕೋಟ್ | 7 |
| 329 | ಫಿರೋಜಪುರ | 7 |
| 330 | ಭಟಿಂಡಾ | 7 |
| 331 | ಸಂಗ್ರೂರ್ | 7 |
| 332 | ಪಟಿಯಾಲಾ | 7 |
| 333 | ಗಂಗಾನಗರ | 1 |
| 334 | ಬಿಕನೇರ | 1 |
| 335 | ಚುರು | 1 |
| 336 | ಝುಂಜುನು | 1 |
| 337 | ಸಿಕಾರ್ | 1 |
| 338 | ಜೈಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ | 1 |
| 339 | ಜೈಪುರ | 1 |
| 340 | ಆಳ್ವಾರ್ | 1 |
| 341 | ಭರತಪುರ | 1 |
| 342 | ಕರೌಲಿ-ಢೋಲ್ಪುರ | 1 |
| 343 | ದೌಸಾ | 1 |
| 344 | ಟೋಂಕ್-ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ | 2 |
| 345 | ಅಜ್ಮೇರ | 2 |
| 346 | ನಾಗೌರ | 1 |
| 347 | ಪಾಲಿ | 2 |
| 348 | ಜೋಧಪುರ | 2 |
| 349 | ಬಾರಮೇರ್ | 2 |
| 350 | ಜಾಲೋರ್ | 2 |
| 351 | ಉದಯಪುರ | 2 |
| 352 | ಬನ್ಸವಾರಾ | 2 |
| 353 | ಚಿತ್ತೋರಗಢ | 2 |
| 354 | ರಾಜಸಮಂದ | 2 |
| 355 | ಭಿಲ್ವಾರಾ | 2 |
| 356 | ಕೋಟಾ | 2 |
| 357 | ಝಲಾವಾರ್-ಬಾರನ್ | 2 |
| 358 | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1 |
| 359 | ತಿರುವಳ್ಳೂರ್ | 1 |
| 360 | ಚೆನ್ನೈ ಉತ್ತರ | 1 |
| 361 | ಚೆನ್ನೈ ದಕ್ಷಿಣ | 1 |
