ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 14 : ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಏ.13ರೊಳಗೆ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. [ಮೇ 30ರೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ]

ಅಂತಿಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 33 ರಿಂದ 48ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 67ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 29 ಜನರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಯರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀಸಲು ಬದಲು : ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನ್ವಯ ಮೇಯರ್ ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್, ಸಾರಕ್ಕಿ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ಪಾರ್ಕ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ : ಮೇ 30ರೊಳಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
| ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು | ಮೀಸಲಾತಿ |
|---|---|---|
| 1 | ಕೆಂಪೇಗೌಡ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಎ(ಮಹಿಳೆ) |
| 2 | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 3 | ಅಟ್ಟೂರು | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ) |
| 4 | ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಬಿ |
| 5 | ಜಕ್ಕೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 6 | ಥಣಿಸಂದ್ರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 7 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಎ |
| 8 | ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 9 | ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 10 | ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 11 | ಕುವೆಂಪು ನಗರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 12 | ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 13 | ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 14 | ಬಾಗಲಕುಂಟೆ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ |
| 15 | ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 16 | ಜಾಲಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ |
| 17 | ಜೆ.ಪಿ.ಉದ್ಯಾನವನ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 18 | ರಾಧಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 19 | ಸಂಜಯ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 20 | ಗಂಗಾನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 21 | ಹೆಬ್ಬಾಳ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 22 | ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 23 | ನಾಗವಾರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 24 | ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲೇಔಟ್ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 25 | ಹೊರಮಾವು | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 26 | ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 27 | ಬಾಣಸವಾಡಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 28 | ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 29 | ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 30 | ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 31 | ಕುಶಾಲ್ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 32 | ಕಾವಲ್ ಭೈರಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ |
| 33 | ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 34 | ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 35 | ಅರಮನೆ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 36 | ಮತ್ತಿಕೆರೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 37 | ಯಶವಂತಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ-ಎ |
| 38 | ಎಚ್.ಎಂ.ಟಿ. | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 39 | ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 40 | ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ |
| 41 | ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 42 | ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಗರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 43 | ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 44 | ಮಾರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 45 | ಮಲ್ಲೇಶರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 46 | ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 47 | ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 48 | ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 49 | ಲಿಂಗರಾಜಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 50 | ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 51 | ವಿಜ್ಞಾನಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 52 | ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 53 | ಬಸವನಪುರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 54 | ಹೂಡಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 55 | ದೇವಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 56 | ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 57 | ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಬಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 58 | ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 59 | ಮಾರುತಿ ಸೇವಾನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಬಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 60 | ಸಗಾಯಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 61 | ಎಸ್.ಕೆ.ಗಾರ್ಡ್ನ್ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 62 | ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 63 | ಜಯಮಹಲ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 64 | ರಾಜಮಹಲ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 65 | ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 66 | ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 67 | ನಾಗಾಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 68 | ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 69 | ಲಗ್ಗೆರೆ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಬಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 70 | ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 71 | ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 72 | ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 73 | ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 74 | ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿ ನಗರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 75 | ಶಂಕರಮಠ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 76 | ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 77 | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 78 | ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 79 | ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಮಹಿಳೆ) |
| 80 | ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 81 | ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 82 | ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 83 | ಕಾಡುಗೋಡಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 84 | ಹಗದೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 85 | ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 86 | ಮಾರತಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 87 | ಎಚ್.ಎ.ಎಲ್.ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 88 | ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 89 | ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 90 | ಹಲಸೂರು | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 91 | ಭಾರತಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 92 | ಶಿವಾಜಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 93 | ವಸಂತನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 94 | ಗಾಂಧಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 95 | ಸುಭಾಷ್ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 96 | ಓಕಳಿಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 97 | ದಯಾನಂದ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 98 | ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಬಿ |
| 99 | ರಾಜಾಜಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 100 | ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 101 | ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 102 | ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 103 | ಕಾವೇರಿಪುರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 104 | ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 105 | ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 106 | ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 107 | ಶಿವನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 108 | ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 109 | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 110 | ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ |
| 111 | ಶಾಂತಲಾ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ |
| 112 | ದೊಮ್ಮಲೂರು | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 113 | ಕೋನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 114 | ಅಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 115 | ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 116 | ನೀಲಸಂದ್ರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 117 | ಶಾಂತಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 118 | ಸುಧಾಮ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 119 | ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಸ್ಥಾನ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 120 | ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 121 | ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 122 | ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಮಹಿಳೆ) |
| 123 | ವಿಜಯನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 124 | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 125 | ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 126 | ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 127 | ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ |
| 128 | ನಾಗರಭಾವಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 129 | ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 130 | ಉಲ್ಲಾಳು | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 131 | ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 132 | ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 133 | ಹಂಪಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 134 | ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 135 | ಪಾದರಾಯನಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 136 | ಜಗಜೀವನರಾಂ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 137 | ರಾಯಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 138 | ಛಲವಾದಿ ಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 139 | ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ- ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 140 | ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 141 | ಆಜಾದ್ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 142 | ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ |
| 143 | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 144 | ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 145 | ಹೊಂಬೇಗೌಡ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಎ |
| 146 | ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 147 | ಆಡುಗೋಡಿ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 148 | ಈಜಿಪುರ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ |
| 149 | ವರ್ತೂರು | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 150 | ಬೆಳ್ಳಂದೂರು | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 151 | ಕೋರಮಂಗಲ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ |
| 152 | ಸದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 153 | ಜಯನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 154 | ಬಸವನಗುಡಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 155 | ಹನುಮಂತನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 156 | ಶ್ರೀನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 157 | ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 158 | ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಬಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 159 | ಕೆಂಗೇರಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ |
| 160 | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 161 | ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ಎ (ಮಹಿಳೆ) |
| 162 | ಗಿರಿನಗರ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 163 | ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ |
| 164 | ವಿದ್ಯಾಪೀಠ | ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ) |
| 165 | ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ -ಬಿ (ಮಹಿಳೆ) |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |












Click it and Unblock the Notifications