Karnataka RTO Code List : ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ RTO ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಆಯ್ದ ನಗರ/ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಯಾಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71, RTO/ARTO ಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, source: https://vahan.parivahan.gov.in )

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | RTO ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ |
| 1. | ಕೆಎ 71 | ಅಥಣಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 2. | ಕೆಎ 01 | ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ (ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 3. | ಕೆಎ 02 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಜಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 4. | ಕೆಎ 03 | ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 5. | ಕೆಎ 04 | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 6. | ಕೆಎ 05 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 7. | ಕೆಎ 59 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಚಂದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 8. | ಕೆಎ 43 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 9. | ಕೆಎ 51 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ( ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 10. | ಕೆಎ 41 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ( ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 11. | ಕೆಎ 53 | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ( ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 12. | ಕೆಎ 52 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ( ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 13. | ಕೆಎ 42 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ( ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 14. | ಕೆಎ 57 | ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ( ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 15. | ಕೆಎ 50 | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ( ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 16. | ಕೆಎ 58 | ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ( ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 17. | ಕೆಎ 60 | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ( ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 18. | ಕೆಎ 61 | ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ( ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 19. | ಕೆಎ 22 | ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ( ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 20. | ಕೆಎ 39 | ಭಾಲ್ಕಿ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 21. | ಕೆಎ 29 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ, RTO) |
| 22. | ಕೆಎ 24 | ಬೈಲಹೊಂಗಲ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 23. | ಕೆಎ 70 | ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 24. | ಕೆಎ 56 | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 25. | ಕೆಎ 34 | ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ( ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 26. | ಕೆಎ 38 | ಬೀದರ್ ನಗರ ( ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 27. | ಕೆಎ 28 | ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ( ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 28. | ಕೆಎ 18 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ( ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 29. | ಕೆಎ 16 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ( ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 30. | ಕೆಎ 10 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ( ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 31. | ಕೆಎ 40 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ( ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 32. | ಕೆಎ 23 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ( ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 33. | ಕೆಎ 67 | ಚಿಂತಾಮಣಿ ( ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 34. | ಕೆಎ 17 | ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ( ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 35. | ಕೆಎ 63 | ಧಾರವಾಡ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ( ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 36. | ಕೆಎ 25 | ಧಾರವಾಡ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ( ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 37. | ಕೆಎ 65 | ದಾಂಡೇಲಿ ( ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 38. | ಕೆಎ 26 | ಗದಗ ( ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 39. | ಕೆಎ 49 | ಗೋಕಾಕ್ ( ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 40. | ಕೆಎ 13 | ಹಾಸನ ( ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 41. | ಕೆಎ 27 | ಹಾವೇರಿ ( ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 42. | ಕೆಎ 47 | ಹೊನ್ನಾವರ ( ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 43. | ಕೆಎ 35 | ಹೊಸಪೇಟೆ ( ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 44. | ಕೆಎ 45 | ಹುಣಸೂರು ( ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 45. | ಕೆಎ 48 | ಜಮಖಂಡಿ ( ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 46. | ಕೆಎ 08 | ಕೆಜಿಎಫ್ ( ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 47. | ಕೆಎ 32 | ಕಲಬುರಗಿ ( ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 48. | ಕೆಎ 30 | ಕಾರವಾರ ( ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 49. | ಕೆಎ 07 | ಕೋಲಾರ ( ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 50. | ಕೆಎ 37 | ಕೊಪ್ಪಳ/ ಗಂಗಾವತಿ ( ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 51. | ಕೆಎ 12 | ಮಡಿಕೇರಿ ( ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 52. | ಕೆಎ 55 | ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ ( ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 53. | ಕೆಎ 09 | ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ( ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 54. | ಕೆಎ 64 | ಮಧುಗಿರಿ ( ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 55. | ಕೆಎ 11 | ಮಂಡ್ಯ ( ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 56. | ಕೆಎ 19 | ಮಂಗಳೂರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 57. | ಕೆಎ 54 | ನಾಗಮಂಗಲ ( ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 58. | ಕೆಎ 21 | ಪುತ್ತೂರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 59. | ಕೆಎ 36 | ರಾಯಚೂರು ( ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 60. | ಕೆಎ 69 | ರಾಮದುರ್ಗ ( ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 61. | ಕೆಎ 68 | ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ( ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 62. | ಕೆಎ 46 | ಸಕಲೇಶಪುರ ( ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 63. | ಕೆಎ 15 | ಸಾಗರ ( ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 64. | ಕೆಎ 14 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ( ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 65. | ಕೆಎ 31 | ಶಿರಸಿ ( ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 66. | ಕೆಎ 62 | ಸುರತ್ಕಲ್ ( ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 67. | ಕೆಎ 66 | ತರೀಕೆರೆ ( ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 68. | ಕೆಎ 44 | ತಿಪಟೂರು ( ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ARTO) |
| 69. | ಕೆಎ 06 | ತುಮಕೂರು ನಗರ ( ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 70. | ಕೆಎ 20 | ಉಡುಪಿ ನಗರ ( ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
| 71. | ಕೆಎ 33 | ಯಾದಗಿರಿ ( ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, RTO) |
More From
-
ಹಿಂದುಳಿದ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ -
ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ -
Bengaluru: 50 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ; ವೇತನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಮುನಿದು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಜೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು -
ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ -
Bengaluru: ಬಿಡಿಎಗೆ 50ರ ಸಂಭ್ರಮ; ಹೊಸ ಲೋಗೋ, ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ -
Tamarind Sale: ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು -
LPG: ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವ ನೀಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ -
Rain: ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ -
Gold Rate: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ? -
SSLC ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ -
Bengaluru Second Airport: ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಜಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ -
Bengaluru Viral: ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು











Click it and Unblock the Notifications