ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ; ಸೆ.12ರಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ದರ?
ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 46,140 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 50,340 ರೂ ಆಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ (1 ounce=28.3495 ಗ್ರಾಂ) ಗೆ ಶೇ 0.36ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,787.78 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇ 1.26ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 23.74 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 46973ರು ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತಿ 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿ 64,150ರು ನಷ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 43,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 44,000 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,000 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 44,100 ರೂ (100 ರೂ ಏರಿಕೆ) 48,110 ರೂ (110 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 44,000 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,000 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 44,100 ರೂ (300 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,110 ರೂ (330 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 44,400 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,440 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 44,510 ರೂ (-) 48,560 ರೂ (-)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 64,200 ರೂಪಾಯಿ (-)

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 46,140 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,340 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 46,150 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,350 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 46,250 ರೂ (150 ರೂ ಏರಿಕೆ) 50,450 ರೂ (150 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 46,100 ರೂ (150 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,300 ರೂ (150 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 46,250 ರೂ (300 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,450 ರೂ (340 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 46,550 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,790 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 46,660 ರೂ (-) 50,910 ರೂ (-)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 64,200 ರೂಪಾಯಿ (-)

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 44,390 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,390 ರೂ (50 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 44,400 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,440 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 44,510 ರೂ (170 ರೂ ಏರಿಕೆ) 48,560 ರೂ (190 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 44,340 ರೂ (180 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,370 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 44,520 ರೂ (220 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,570 ರೂ (240 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 44,740 ರೂ (50 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,810 ರೂ (50 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 44,790 ರೂ (180 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,860 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 68,000 ರೂಪಾಯಿ (---)

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 46,070 ರೂ (-) 47,070 ರೂ (-)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 46,070 ರೂ (-) 47,070 ರೂ (-)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 46,070 ರೂ (70 ರೂ ಏರಿಕೆ) 47,070 ರೂ (70 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 46,000 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,000 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 46,120 ರೂ (290 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,120 ರೂ (290 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 46,410 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,410 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 46,530 ರೂ (120 ರೂ ಏರಿಕೆ) 47,530 ರೂ (120 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 64,200 ರೂಪಾಯಿ (-)

ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 43,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 44,000 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,000 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 44,100 ರೂ (100 ರೂ ಏರಿಕೆ) 48,110 ರೂ (110 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 44,000 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,000 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 44,100 ರೂ (300 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,110 ರೂ (330 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 44,400 ರೂ (110ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,440 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 44,510 ರೂ (-) 48,560 ರೂ (-)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 68,000 ರೂಪಾಯಿ (--)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 46,440 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,14 0 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 46,450 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,150 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 46,550 ರೂ (10 ರೂ ಏರಿಕೆ) 49,250 ರೂ (10 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 46,540 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,240 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 46,650 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,350 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 46,850 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,550 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 46,950 ರೂ (60 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,650 ರೂ (60 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 64,200 ರೂಪಾಯಿ (-)

ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: 43,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: 44,000 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,000 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: 44,100 ರೂ (100 ರೂ ಏರಿಕೆ) 48,110 ರೂ (110 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: 44,000 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,000 ರೂ (110 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: 44,100 ರೂ (300 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,110 ರೂ (330 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: 44,400 ರೂ (110ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,440 ರೂ (120 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: 44,510 ರೂ (-) 48,560 ರೂ (-)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 68,000 ರೂಪಾಯಿ (--)












Click it and Unblock the Notifications