ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪಾಲಿಕೆ: ಗೆದ್ದವರು, ಸೋತವರು ಯಾರು?

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ, ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಕೆಜೆಪಿ) ಮಹಾ ನಗರ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಶವಾಗಿದೆ.
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 55 ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, 23 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 7, ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) 10, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 7, ಪಕ್ಷೇತರರು 6, ಇತರೆ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 55 ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ. ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರಸಭೆ 31 ಸೀಟು, ಆಳಂದ ಪುರಸಭೆ 23, ಸೇಡಂ ಪುರಸಭೆ 23,ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಸಭೆ 23, ಅಫ್ಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 20, ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 18, ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 20 ಸೀಟುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 213 ಸೀಟುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ, ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಪಕ್ಷ, ಮತಗಳಿಕೆ, ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಪಕ್ಷ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
| ವಾರ್ಡ್ | ಗೆದ್ದವರು | ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ | ಮತ ಗಳಿಕೆ | ಸೋತವರು | ಸೋತ ಪಕ್ಷ | ಮತ ಗಳಿಕೆ | ಮತಗಳ ಅಂತರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARD - 01 | Putali Begam | Indian National Congress | 1309 | Ambika Ashok Ingole | Bharatiya Janata party | 1202 | 107 |
| WARD - 02 | Alikhan | Indian National Congress | 1263 | Mohd. Rafi | Independent | 1155 | 108 |
| WARD - 03 | Shivanand B.Ashtagi | Janata Dal (Secular) | 1701 | Sukhadev Pujari | Indian National Congress | 1255 | 446 |
| WARD - 04 | Nadeera Jameel | Indian National Congress | 985 | Akthari Begum Nasir Ahmed | Independent | 884 | 101 |
| WARD - 05 | Syed Ahmed Syed Iqbal | Indian National Congress | 2633 | Syed Abid Hussain | Karnataka Janata Paksha | 570 | 2063 |
| WARD - 06 | Sharanamma Yallappa Naikodi | Indian National Congress | 1110 | Godavari Bhangari | Janata Dal (Secular) | 855 | 255 |
| WARD - 07 | Vithal Jadhav | Bharatiya Janata party | 1406 | Umesh Gemu Rathod | Indian National Congress | 695 | 711 |
| WARD - 08 | Rajkumar Hanmanthappa | Indian National Congress | 2333 | Vinod K.B.Shanappa | Bharatiya Janata party | 1041 | 1292 |
| WARD - 09 | Ameena Begum | Janata Dal (Secular) | 739 | Neelamma | Karnataka Janata Paksha | 665 | 74 |
| WARD - 10 | Mohd.Saifoddin Moinuddin | Indian National Congress | 1135 | Mohd. Nuha Abdul Hameed | Independent | 821 | 314 |
| WARD - 11 | Anjum Fateema | Janata Dal (Secular) | 1436 | Saida Begam | Indian National Congress | 862 | 574 |
| WARD - 12 | Mohd.Javeed Mohd.Azagar | Independent | 611 | Mirza Gayaj Beg Mirza Nazar Beg | Indian National Congress | 478 | 133 |
| WARD - 13 | Tanveer Ahmed Akthar Ahmed | Indian National Congress | 1499 | Taher Ali Mohd. Haroon Rashid | Karnataka Janata Paksha | 1109 | 390 |
| WARD - 14 | Khaleel Ahmed khan Noor Ahmed | Indian National Congress | 2465 | Farooq Patel Mahetab Patel | Karnataka Janata Paksha | 842 | 1623 |
| WARD - 15 | Bheemreddy M.Patil | Indian National Congress | 1318 | Chanayya Swami | Karnataka Janata Paksha | 558 | 760 |
| WARD - 16 | Sheikh Ajmal Ahmed Afzal Gola | Independent | 656 | Waheed Ahmed | Janata Dal (Secular) | 505 | 151 |
| WARD - 17 | Sharanakumar | Indian National Congress | 1768 | Shantappa | Bharatiya Janata party | 1565 | 203 |
| WARD - 18 | Sharanamma | Indian National Congress | 1407 | Gundamma | Bharatiya Janata party | 1008 | 399 |
| WARD - 19 | Abdul Raheem | Social Democratic Party of India | 1368 | Sharanabasappa | Indian National Congress | 1080 | 288 |
| WARD - 20 | Alimuddin Patel | Independent | 1186 | Syed Mohamad Ali (Ajaj) | Indian National Congress | 809 | 377 |
| WARD - 21 | Yasimin Begam Sheikbaba | Indian National Congress | 1434 | Zameela Begam | Janata Dal (Secular) | 1053 | 381 |
| WARD - 22 | Shankar Singh | Indian National Congress | 1912 | Vinayak R.Chaptle | Karnataka Janata Paksha | 1880 | 32 |
| WARD - 23 | Prabhuling Hadimani | Karnataka Janata Paksha | 4247 | Prabhulinga B.Gobbur | Indian National Congress | 807 | 3440 |
| WARD - 24 | Aliashirina | Indian National Congress | 1212 | Bharthi Medam | Bharatiya Janata party | 561 | 651 |
| WARD - 25 | M Ashfaq Chulbul | Janata Dal (Secular) | 725 | Ajeem Miya | Badavara Shramikara Raitara Congress Paksha | 625 | 100 |
| WARD - 26 | Aqeela Begum | Independent | 954 | Ameena Begam Qureshi | Janata Dal (Secular) | 785 | 169 |
| WARD - 27 | Fayaz Husein | Karnataka Janata Paksha | 1185 | Mohammed Liyaqat Ali | Indian National Congress | 1109 | 76 |
| WARD - 28 | Mohammed Ismail Faisal | Karnataka Janata Paksha | 675 | Abdul Aleem | Indian National Congress | 500 | 175 |
| WARD - 29 | Mallikarjun | Indian National Congress | 1413 | Vijay Kumar Appanna Halkatti | Bharatiya Janata party | 1116 | 297 |
| WARD - 30 | Revansiddappa S.Patil | Karnataka Janata Paksha | 1222 | Siddaram Mantagol | Janata Dal (Secular) | 748 | 474 |
| WARD - 31 | Basawaraj S.Nashi | Janata Dal (Secular) | 1168 | Gundappa Murugeppa Gouli | Karnataka Janata Paksha | 861 | 307 |
| WARD - 32 | Lakshmi Basavaraj Khandu | Indian National Congress | 2043 | Sangeeta Annarao Machetti | Karnataka Janata Paksha | 658 | 1385 |
| WARD - 33 | Pramod Kumar Tiwari | Indian National Congress | 1624 | Anand A.Lengati | Bharatiya Janata party | 921 | 703 |
| WARD - 34 | Rajashree Keshavarao Jadhav | Bharatiya Janata party | 1021 | Savitramma Kalyanrao Patil | Janata Dal (Secular) | 670 | 351 |
| WARD - 35 | Ramesh Tippanna Kamakanur | Karnataka Janata Paksha | 1652 | Vijayakumar Baburao Hadagal | Indian National Congress | 707 | 945 |
| WARD - 36 | Parshuram S.Holkar | Karnataka Janata Paksha | 876 | Subhash Sidramappa | Janata Dal (Secular) | 748 | 128 |
| WARD - 37 | Aisha Firmesh | Independent | 1016 | Shabana Shaikh Hussain | Janata Dal (Secular) | 884 | 132 |
| WARD - 38 | Meenakshi Madankumar Bande | Bharatiya Janata party | 1439 | Meenakshi Santosh Kumar | Independent | 1249 | 190 |
| WARD - 39 | Mirza Afzal Baig | Indian National Congress | 848 | Prashant Kumar | Bharatiya Janata party | 743 | 105 |
| WARD - 40 | Nagendra Dandappa | Bharatiya Janata party | 1254 | Sunilkumar Bheemanna | Janata Dal (Secular) | 772 | 482 |
| WARD - 41 | Parashuram Nasalwaye | Bharatiya Janata party | 760 | Abdul Samad | Janata Dal (Secular) | 655 | 105 |
| WARD - 42 | Arathi Suraj Prasad Tiwari (Agnihotri) | Janata Dal (Secular) | 1308 | Meera Nagendra Patil | Bharatiya Janata party | 962 | 346 |
| WARD - 43 | Jagadevi Mallu Soma | Janata Dal (Secular) | 1221 | Basalingamma Hanamant Gudda | Karnataka Janata Paksha | 728 | 493 |
| WARD - 44 | Malamma Sidramappa Walkeri | Indian National Congress | 1571 | Ashwini Shivkumar Alandkar | Bharatiya Janata party | 722 | 849 |
| WARD - 45 | Ramanand Popatlal Upadhyaya | Bharatiya Janata party | 1729 | Krishnakumar T.Kamble (Puttu) | Indian National Congress | 1492 | 237 |
| WARD - 46 | Veeranna Gundappa | Karnataka Janata Paksha | 1855 | Ravindranath Chandrashekar | Janata Dal (Secular) | 1092 | 763 |
| WARD - 47 | Vishal Sambanna Dargi | Janata Dal (Secular) | 913 | Dasrath Rannappa Vanti | Indian National Congress | 696 | 217 |
| WARD - 48 | Lata Ravi Rathod | Janata Dal (Secular) | 1394 | Negamma Chandappa | Indian National Congress | 749 | 645 |
| WARD - 49 | Geeta Raju Wadekar | Bharatiya Janata party | 977 | Ratna Bai Sharnappa | Indian National Congress | 650 | 327 |
| WARD - 50 | Siddarth Gurushant Pattedar | Republican Party of India | 741 | Raju Jane Permeshwar Jane | Indian National Congress | 601 | 140 |
| WARD - 51 | Huligeppa Kanakagiri | Indian National Congress | 1246 | Mallikarjun | Janata Dal (Secular) | 906 | 340 |
| WARD - 52 | Shabana Begum | Independent | 583 | Yasmin Begum | Janata Dal (Secular) | 556 | 27 |
| WARD - 53 | Syed Hamid Nissar | Indian National Congress | 1526 | Nadim Pash | Independent | 822 | 704 |
| WARD - 54 | Shivu Swamy | Janata Dal (Secular) | 1888 | Ashok Tukaram Veer Naik | Indian National Congress | 1389 | 499 |
| WARD - 55 | Mahesh | Indian National Congress | 1006 | Jayakumar | Janata Dal (Secular) | 700 | 306 |
-
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ -
Viral Video: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮನಮುಟ್ಟುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ -
NR Narayana Murthy: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿ -
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಧು! ವರನ ನಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ -
Bengaluru property: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುವ 10 ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬಡವರೂ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು -
B-Khata: ಬಿ-ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ: 8 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 818ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎ-ಖಾತಾ -
Rashmika Mandanna: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂವರು ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಏನಂದ್ರು -
Gold Rate: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿಕೆ; ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನಿಖರ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? -
Gold Rate: ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? -
April 3 Horoscope: ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ -
Bengaluru vs Hyderabad: ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ 2 ವಿಷಯಗಳು -
ಹೊಸ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಲಹೆ ಮರೆಯದಿರಿ












Click it and Unblock the Notifications