ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ; ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನ?
ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 10: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10, ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕೊಂಚ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರದ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 45,500 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 49,600 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್(1 ounce=28.3495 ಗ್ರಾಂ)ಗೆ ಶೇ 0.21% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,727.98 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇ 0.33%ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 23.39 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಗಸ್ಟ್ 10: 43,340 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,290 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 09: 43,350 ರೂ (490 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,300 ರೂ (530 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 08: 43,840 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,830 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 07: 43,850 ರೂ (750 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,840 ರೂ (820 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 06: 44,600 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,660 ರೂ (220 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 05: 44,800 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,880 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 63,300 ರೂಪಾಯಿ (300 ರೂ ಇಳಿಕೆ)

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಗಸ್ಟ್ 10: 45,500 ರೂ (-) 49,600 ರೂ (-)
ಆಗಸ್ಟ್ 09: 45,500 ರೂ (490 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,600 ರೂ (570 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 08: 45,990 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,170 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 07: 46,000 ರೂ (750 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 50,180 ರೂ (820 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 06: 46,750 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 51,000 ರೂ (220 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 05: 46,950 ರೂ (90 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 51,220 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 63,300 ರೂಪಾಯಿ (300 ರೂ ಇಳಿಕೆ)

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಗಸ್ಟ್ 10: 43,790 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,770 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 09: 43,800 ರೂ (590 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,780 ರೂ (650 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 08: 44,390 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,430 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 07: 44,400 ರೂ (600 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,440 ರೂ (660 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 06: 45,000 ರೂ (260 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,100 ರೂ (280 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 05: 45,260 ರೂ (70 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,380 ರೂ (70 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 68,800 ರೂಪಾಯಿ (100 ರೂ ಏರಿಕೆ)

ಮುಂಬೈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಗಸ್ಟ್ 10: 45,270 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 46,270 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 09: 45,280 ರೂ (410 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 46,280 ರೂ (410 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 08: 45,700 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 46,690 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 07: 45,700 ರೂ (1000 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 46,700 ರೂ (1000 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 06: 46,700 ರೂ (270 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,700 ರೂ (270 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 05: 46,970 ರೂ (20 ರೂ ಏರಿಕೆ) 47,970 ರೂ (20 ರೂ ಏರಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 62,800 ರೂಪಾಯಿ (800 ರೂ ಇಳಿಕೆ)

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಗಸ್ಟ್ 10: 43,340 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,290 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 09: 43,350 ರೂ (490 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,300 ರೂ (530 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 08: 43,840 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,830 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 07: 43,850 ರೂ (750 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,840 ರೂ (820 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 06: 44,600 ರೂ (200 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,660 ರೂ (220 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 05: 44,800 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 48,880 ರೂ (100 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 68,800 ರೂಪಾಯಿ (100 ರೂ ಏರಿಕೆ)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಬೆಲೆ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಗಸ್ಟ್ 10: 45,740 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,740 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 09: 45,750 ರೂ (590 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 47,750 ರೂ (1290 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 08: 46,340 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,040 ರೂ (10 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 07: 46,350 ರೂ (1150 ರೂ ಇಳಿಕೆ) 49,050 ರೂ (50 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 06: 47,500 ರೂ (200 ರೂ ಏರಿಕೆ) 49,100 ರೂ (800 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಆಗಸ್ಟ್ 05: 47,300 ರೂ (10 ರೂ ಏರಿಕೆ) 49,900 ರೂ (90 ರೂ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳ್ಳಿ: 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 62,800 ರೂಪಾಯಿ (800 ರೂ ಇಳಿಕೆ)












Click it and Unblock the Notifications