Solar Eclipse 2022: ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ? ಕಾಲಾವಧಿ ವಿವರ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2022ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ (3 ಕಾರ್ತಿಕ, 1944 ಶಕ ಯುಗ). ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಐಜ್ವಾಲ್, ದಿಬ್ರುಗಢ್, ಇಂಫಾಲ್, ಇಟಾನಗರ, ಕೊಹಿಮಾ, ಸಿಬ್ಸಾಗರ್, ಸಿಲ್ಚಾರ್, ತಮೆಲಾಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 40 ಮತ್ತು 50ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾವಾರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮೇಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ:
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣದ ಪರ್ವ(ಉತ್ತುಂಗ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ 44% ಮತ್ತು 24% ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆ 19 ನಿಮಿಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 31 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 12 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ:ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು 2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನು ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ 3 ಗ್ರಹಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾದಾಗ(ಸಾಲುಗೂಡಿದಾಗ) ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆಯು(ಡಿಸ್ಕ್) ಸೌರ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಾರದು. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗಲೂ ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ಉಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲ ಪರೋಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಧಾನಗಳುಂಟು.

ಅಲ್ಯೂಮಿನೈಸ್ಡ್ ಮೈಲಾರ್, ಕಪ್ಪು ಪಾಲಿಮರ್, ಶೇಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಂತಹ ಸಮರ್ಪಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಾರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಸಾ, ಸ್ಪೇಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಮುಂತಾದ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಷ್ಟಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25,2022 (ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ: ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ)
| ಭಾರತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಸ್ಥಳ | ಆರಂಭ ಕಾಲಮಾನ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಣ | ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಮಾಣ | ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭ- ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕಾಲಾವಧಿ |
| ಅಗರ್ತಾಲಾ | 16:50.5 | *** | *** | 0:00.5 |
| ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ | 16:38.5 | 17: 37.1 | 33.6% | 1: 27.5 |
| ಅಜ್ಮೀರ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಅಲಹಾಬಾದ್ | 16:40.6 | *** | **** | 46.4 |
| ಅಮೃತಸರ | 16:20.1 | 17: 24.8 | 50.9% | 1: 27.9 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 17: 12.4 | 17:50.8 | 9.9% | 43.64 |
| ಭಗಲ್ಪುರ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಭೋಪಾಲ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಭುವನೇಶ್ವ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಕಣ್ಣನೂರು | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಚಂಡೀಗಢ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಚೆನ್ನೈ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಕೊಚ್ಚಿ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಕೂಚ್ ಬೆಹರ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಕಟಕ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಡಾರ್ಜಲಿಂಗ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ದೆಹಲಿ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ದ್ವಾರಕಾ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಗಾಂಧಿನಗರ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಗುವಾಹಟಿ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಗಯಾ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಹರಿದ್ವಾರ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಹಜರಿಬಾಗ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಜೈಪುರ | 16:32.0 | 17: 32.9 | 40.3% | 1: 23 |
| ಜಲಂಧರ್ | 16:20.3 | 17: 24.6 | 51.3% | 1: 22.7 |
| ಜಮ್ಮು | 16:17.7 | 17: 23.1 | 52.9% | 1: 29.3 |
| ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ | 17:32.0 | 17:55.6 | 2.1% | 27.2 |
| ಕವಲೂರು | 17.14.0 | ** | ** | 35.00 |
| ಕವರಟ್ಟಿ | 17:15.7 | 17: 52.3 | 7.8% | 1: 00.3 |
| ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ | 16:57.5 | 17:46.1 | 18.9% | 1: 08.5 |
| ಕೋಲ್ಕತಾ | 16:52.0 | ** | ** | 11.27 |
| ಕೋರಪಟ್ | 16:58.5 | *** | *** | 31.5 |
| ಕೋಯಿಕೋಡ್ | 17.17 | 17: 52.4 | 7.5% | 48.0 |
| ಕರ್ನೂಲ್ | 17: 03.6 | 17: 47.8 | 15.4% | 47.4 |
| ಲಕ್ನೋ | 16:36 | ** | *** | 52.4 |
| ಮಧುರೈ | 17: 24.6 | 17: 53.9 | 4.4% | 31.4 |
| ಮಂಗಳೂರು | 17: 10.2 | 17:50.5 | 10.9% | 56.8 |
ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಭಾರತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಸ್ಥಳ | ಆರಂಭ ಕಾಲಮಾನ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಣ | ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಮಾಣ | ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕಾಲಾವಧಿ |
| ಮಿಡ್ನಾಪುರ್ | 16:52 | *** | 17.08 | 0:16.0 |
| ಮೌಂಟ್ ಅಬು | 16:34.7 | 17: 34.9 | 36.9% | 1 29.3 |
| ಮುಂಬೈ | 16:49.8 | 17: 42.9 | 24.3% | 1: 19.2 |
| ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ | 16:47.9/td> | *** | **** | 13.1 |
| ಮುಜಾಫರ್ ಪುರ್ | 16:41.6d> | *** | **** | 30.4 |
| ಮೈಸೂರು | 17: 14.0 | 17:51.4 | 9.0% | 46.0 |
| ನಾಗ್ಪುರ್ | 16:49.4 | 17: 41.4 | 26.5% | 52.6 |
| ನಳಗೊಂಡ | 17.01.0 | *** | **** | 45.0 |
| ನಾಸಿಕ್ | 16:47.7 | 17: 41.7 | 26.4% | 1: 17.3 |
| ನೆಲ್ಲೂರು | 17.09.5 | *** | *** | 35.5 |
| ನೌಗಂಗ್ | 16:39.7 | 17: 36.2 | 35.1% | 57.3 |
| ಪಣಜಿ | 17:00.3 | 17:47.2 | 17% | 1 05.7 |
| ಪಾಟ್ನಾ | 16:42.7 | *** | *** | 31.3 |
| ಪುದುಚೇರಿ | 17.18.2 | *** | *** | 29.8 |
| ಪುಣೆ | 16:51.9 | 17: 43.7 | 23.1% | 1: 14.1 |
| ಪುರಿ | 16:57.9 | *** | *** | 19.1 |
| ರಾಯ್ಪುರ | 16:51.0 | *** | *** | 40.8 |
| ರಾಜಮಂಡ್ರಿ | 17.03.4 | *** | *** | 29.6 |
| ರಾಜ್ ಕೋಟ್ | 16:38.5 | 17: 37.5 | 32.5% | 1: 35.5 |
| ರಾಂಚಿ | 16:48.4 | *** | *** | 26.6 |
| ಸಂಬಲ್ ಪುರ್ | 16:52.2 | *** | *** | 29.8 |
| ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ | 16:46.7 | *** | *** | 0.03 |
| ಶಿಮ್ಲಾ | 16:23.5 | 17: 26.5 | 49% | 1: 15.5 |
| ಸಿಲಿಗುರಿ | 16:42.1 | *** | *** | 17.9 |
| ಸಿಲ್ವಸ್ಸಾ | 16:45.7 | 17: 40.9 | 27.7% | 1: 21.3 |
| ಶ್ರೀನಗರ | 16:14.5 | 17: 20.7 | 55.6% | 1:30.5 |
| ಶೃಂಗೇರಿ | 17.08.1 | 17: 49.8 | 12.2% | 54.9 |
| ತಂಜಾವೂರ್ | 17.21.9 | **** | **** | 30.1 |
| ತಿರುವನಂತಪುರ | 17.30.1 | 17:55.2 | 2.7% | 31.9 |
| ತ್ರಿಚೂರು | 17.19.2 | 17: 52.9 | 6.5% | 42.8 |
| ಉದಯಪುರ | 16.35.7 | 17:35.3 | 36.5% | 1.24.3 |
| ಉಜ್ಜಯಿನಿ | 16:41.2 | 17:38.0 | 32.6% | 1:11.8 |
| ವಡೋದರಾ | 16:41.0 | 17:38.4 | 31.7% | 1:23.0 |
| ವಾರಾಣಸಿ | 16:41.9 | *** | *** | 40.1 |
| ವಿಜಯವಾಡ | 17:03.5 | ** | ** | 36.5 |











Click it and Unblock the Notifications