ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಬಿಜೆಪಿ

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮುಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೂ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅವರ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ , ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಗೆದ್ದವರು | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಸಮೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಿ | ಪಕ್ಷ | ಗಳಿಸಿದ ಮತಗಳು |
| ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಎನ್.ಎಚ್.ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 49831 | ಕೆ.ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಪಕ್ಷೇತರ | 44058 |
| ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ | ಪಕ್ಷೇತರ | 66227 | ಜಿ.ವಿ.ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್) | 35472 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 74914 | ಕೆ.ಪಿ.ಬಚ್ಚೇಗೌಡ | ಜೆಡಿಎಸ್ | 59866 |
| ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ | ಜೆಡಿಎಸ್ | 77931 | ವಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 62452 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಜೆ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ | ಜೆಡಿಎಸ್ | 69030 | ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ | ಪಕ್ಷೇತರ | 67257 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಹಾವೇರಿ | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ದಾವಣಗೆರೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಉಡುಪಿ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ತುಮಕೂರು | ಕೋಲಾರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಮನಗರ | ಮಂಡ್ಯ | ಹಾಸನ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಕೊಡಗು | ಮೈಸೂರು | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಯಾದಗಿರಿ | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಬಿಜಾಪುರ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | ಬೀದರ್ | ರಾಯಚೂರು | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗದಗ | ಧಾರವಾಡ |












Click it and Unblock the Notifications