ಸೂಪಾ,ಲಿಂಗ-ನ-ಮಕ್ಕಿ-ಗೆ 2 ಅಡಿ, ವಾರಾ-ಹಿ-ಗೆ 1 ಅಡಿ ನೀರು
ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರು : ಆಗಸ್ಟ್ 22ರ ಮಂಗ-ಳವಾ-ರ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂತಿತ್ತು:
| ಜಲಾಶಯ | ಗ-ರಿ-ಷ್ಠ ಮಟ್ಟ | ಇಂದಿ-ನ-ಮ-ಟ್ಟ |
| ಲಿಂಗ-ನ-ಮ--ಕ್ಕಿ | 1819.00 ಅಡಿಗಳು | 1804.15ಅಡಿಗಳು |
| ಸೂಪಾ | 1859.39 ಅಡಿಗಳು | 1783.63ಅಡಿಗಳು |
| ವಾರಾಹಿ | 1950.00 ಅಡಿಗಳು | 1925.66ಅಡಿಗಳು |
| ತುಂಗಭದ್ರಾ | 1633.00 ಅಡಿಗಳು | 1633.00ಅಡಿಗಳು |
| ಕೆಆರ್ಎಸ್ | 124.80 ಅಡಿಗಳು | 112.60ಅಡಿಗಳು |
| ಹಾರಂಗಿ | 2859.00 ಅಡಿಗಳು | 2858.09ಅಡಿಗಳು |
| ಕಬಿನಿ | 2284.00 ಅಡಿಗಳು | 2278.80ಅಡಿಗಳು |
| ಹೇಮಾವತಿ | 2922.00 ಅಡಿಗಳು | 2913.82ಅಡಿಗಳು |
| ಘಟಪ್ರಭ | 2175.00 ಅಡಿಗಳು | 2149. 51ಅಡಿಗಳು |
| ಮಲಪ್ರಭ | 2079.50 ಅಡಿಗಳು | 2058.75ಅಡಿಗಳು |
| ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ | 74.00ಅಡಿಗಳು | 37.00ಅಡಿಗಳು |












Click it and Unblock the Notifications