ಕಬಿ-ನಿ-ಯ-ಲ್ಲಿ ನೀರಿ-ನಮಟ್ಟ ಇಳಿ-ಮು-ಖ
ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರು : ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಸೋಮ-ವಾ-ರ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂತಿತ್ತು:
| ಜಲಾಶಯ | ಗ-ರಿ-ಷ್ಠ ಮಟ್ಟ | ಇಂದಿ-ನ-ಮ-ಟ್ಟ |
| ಲಿಂಗ-ನ-ಮ--ಕ್ಕಿ | 1819.00 ಅಡಿಗಳು | 1811.80ಅಡಿಗಳು |
| ಸೂಪಾ | 1859.39 ಅಡಿಗಳು | 1796.42ಅಡಿಗಳು |
| ವಾರಾಹಿ | 1950.00 ಅಡಿಗಳು | 1932.34ಅಡಿಗಳು |
| ತುಂಗಭದ್ರಾ | 1633.00 ಅಡಿಗಳು | 1633.00ಅಡಿಗಳು |
| ಕೆಆರ್ಎಸ್ | 124.80 ಅಡಿಗಳು | 123.50ಅಡಿಗಳು |
| ಹಾರಂಗಿ | 2859.00 ಅಡಿಗಳು | 2858.28ಅಡಿಗಳು |
| ಕಬಿನಿ | 2284.00 ಅಡಿಗಳು | 2280.76ಅಡಿಗಳು |
| ಹೇಮಾವತಿ | 2922.00 ಅಡಿಗಳು | 2920.27ಅಡಿಗಳು |
| ಘಟಪ್ರಭ | 2175.00 ಅಡಿಗಳು | 2157.93ಅಡಿಗಳು |
| ಮಲಪ್ರಭ | 2079.50 ಅಡಿಗಳು | 2060.35ಅಡಿಗಳು |
| ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ | 74.00ಅಡಿಗಳು | 36.90 ಅಡಿಗಳು |












Click it and Unblock the Notifications