ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರು :ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಮಂಗ-ಳ-ವಾ-ರ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂತಿತ್ತು:
| ಜಲಾಶಯ | ಗ-ರಿ-ಷ್ಠ ಮಟ್ಟ | ಇಂದಿ-ನ-ಮ-ಟ್ಟ |
| ಲಿಂಗ-ನ-ಮ--ಕ್ಕಿ | 1819.00 ಅಡಿಗಳು | 1796.40ಅಡಿಗಳು |
| ಸೂಪಾ | 1859.39 ಅಡಿಗಳು | 1771.52ಅಡಿಗಳು |
| ವಾರಾಹಿ | 1950.00 ಅಡಿಗಳು | 1918.60ಅಡಿಗಳು |
| ತುಂಗಭದ್ರಾ | 1633.00 ಅಡಿಗಳು | 1632.81ಅಡಿಗಳು |
| ಕೆಆರ್ಎಸ್ | 124.80 ಅಡಿಗಳು | 111.62ಅಡಿಗಳು |
| ಹಾರಂಗಿ | 2859.00 ಅಡಿಗಳು | 2854.43ಅಡಿಗಳು |
| ಕಬಿನಿ | 2284.00 ಅಡಿಗಳು | 2273.46ಅಡಿಗಳು |
| ಹೇಮಾವತಿ | 2922.00 ಅಡಿಗಳು | 2912.63ಅಡಿಗಳು |
| ಘಟಪ್ರಭ | 2175.00 ಅಡಿಗಳು | 2142. 06 ಅಡಿಗಳು |
| ಮಲಪ್ರಭ | 2079.50 ಅಡಿಗಳು | 2056.60 ಅಡಿಗಳು |
| ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ | 74.00ಅಡಿಗಳು | 34.02ಅಡಿಗಳು |












Click it and Unblock the Notifications